| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Петр Зелински | 10 | 4 | 56 | 8 |
| 2 | Джованни Ди Лоренцо | 10 | 2 | 30 | 3 |
| 3 | Станислав Лоботка | 10 | 0 | 23 | 0 |
| 4 | Элиф Эльмас | 10 | 0 | 29 | 0 |
| 5 | Алекс Мерет | 10 | -8 | 24 | -25 |
| 6 | Хвича Кварацхелия | 9 | 2 | 30 | 7 |
| 7 | Ирвинг Лосано | 9 | 1 | 31 | 4 |
| 8 | Маттео Политано | 9 | 1 | 34 | 2 |
| 9 | Тонги Ндомбеле | 9 | 1 | 26 | 2 |
| 10 | Ким Мин Джэ | 9 | 0 | 36 | 1 |
| 11 | Андре-Франк Замбо-Ангисса | 8 | 1 | 19 | 2 |
| 12 | Матиас Оливера | 8 | 0 | 17 | 0 |
| 13 | Джакомо Распадори | 7 | 4 | 17 | 6 |
| 14 | Джованни Симеоне | 7 | 4 | 13 | 5 |
| 15 | Амир Ррахмани | 7 | 0 | 16 | 1 |
| 16 | Виктор Осимен | 6 | 5 | 20 | 15 |
| 17 | Руй Мариу | 6 | 0 | 25 | 0 |
| 18 | Лео Эстигор | 3 | 1 | 7 | 2 |
| 19 | Алессио Зербин | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Джанлука Гаэтано | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 21 | Жуан Жезус | 3 | 0 | 21 | 0 |
| 22 | Алессандро Дзаноли | 2 | 0 | 3 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наполи | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-6 | 15 |
| 2 | Ливерпуль | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-6 | 15 |
| 3 | Аякс | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-16 | 6 |
| 4 | Глазго Рейнджерс | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-22 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Манчестер Сити | 12 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 8 |
| 3 | Винисиус Жуниор | Реал | 7 |
| 4 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 5 | Жоао Марио | Бенфика | 6 |
| 6 | Виктор Осимен | Наполи | 5 |
| 7 | Лерой Сане | Бавария | 5 |
| 8 | Мехди Тареми | Порту | 5 |
| 9 | Оливье Жиру | Милан | 5 |
| 10 | Рафа Силва | Бенфика | 5 |
| 11 | Роберт Левандовски | Барселона | 5 |
| 12 | Родриго Силва | Реал | 5 |
| 13 | Дарвин Нуньес | Ливерпуль | 4 |
| 14 | Джакомо Распадори | Наполи | 4 |
| 15 | Джованни Симеоне | Наполи | 4 |
| 16 | Джуд Беллингхэм | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Карим Бензема | Реал | 4 |
| 18 | Леонель Месси | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 19 | Мохаммед Кудус | Аякс | 4 |
| 20 | Петр Зелински | Наполи | 4 |