| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Абдулайе Сек | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | Омер Ацили | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | Тьяронн Шери | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 4 | Дин Давид | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 5 | Мохаммад Абу-Фани | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Нета Лави | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Никита Рукавица | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Францди Пьерро | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Шон Гольдберг | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Джошуа Коэн | 6 | -21 | 6 | -21 |
| 11 | Али Мохамед | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Дилан Батубинсика | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 13 | Пьер Корню | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Даниэль Сундгрен | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Мавис Чибота | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 16 | Сун Менахем | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Долев Хазиза | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Офри Арад | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 19 | Юсеф Раз Мейр | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Суф Подгоряну | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пари Сен-Жермен | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 14 |
| 2 | Бенфика | 6 | 4 | 2 | 0 | 16-7 | 14 |
| 3 | Ювентус | 6 | 1 | 0 | 5 | 9-13 | 3 |
| 4 | Маккаби Х | 6 | 1 | 0 | 5 | 7-21 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Манчестер Сити | 12 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 8 |
| 3 | Винисиус Жуниор | Реал | 7 |
| 4 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 5 | Жоао Марио | Бенфика | 6 |
| 6 | Виктор Осимен | Наполи | 5 |
| 7 | Лерой Сане | Бавария | 5 |
| 8 | Мехди Тареми | Порту | 5 |
| 9 | Оливье Жиру | Милан | 5 |
| 10 | Рафа Силва | Бенфика | 5 |
| 11 | Роберт Левандовски | Барселона | 5 |
| 12 | Родриго Силва | Реал | 5 |
| 13 | Дарвин Нуньес | Ливерпуль | 4 |
| 14 | Джакомо Распадори | Наполи | 4 |
| 15 | Джованни Симеоне | Наполи | 4 |
| 16 | Джуд Беллингхэм | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Карим Бензема | Реал | 4 |
| 18 | Леонель Месси | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 19 | Мохаммед Кудус | Аякс | 4 |
| 20 | Петр Зелински | Наполи | 4 |