| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мохаммед Кудус | 6 | 4 | 13 | 4 |
| 2 | Стевен Бергвейн | 6 | 2 | 19 | 2 |
| 3 | Стевен Бергхейс | 6 | 2 | 21 | 6 |
| 4 | Эдсон Альварес | 6 | 1 | 23 | 2 |
| 5 | Калвин Бэсси | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Кеннет Тейлор | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 7 | Юрриен Тимбер | 6 | 0 | 32 | 2 |
| 8 | Ремко Пасвеер | 6 | -16 | 15 | -32 |
| 9 | Дэви Классен | 5 | 1 | 38 | 4 |
| 10 | Бриан Броббей | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 11 | Душан Тадич | 5 | 0 | 36 | 9 |
| 12 | Дэйли Блинд | 5 | 0 | 65 | 2 |
| 13 | Флориан Гриллич | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 14 | Хорхе Санчес | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 15 | Девайн Ренсх | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 16 | Франсиско Консейсао | 3 | 1 | 27 | 4 |
| 17 | Юри Баас | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 18 | Лукас Окампос | 2 | 0 | 27 | 3 |
| 19 | Оуэн Вейндал | 2 | 0 | 12 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наполи | 6 | 5 | 0 | 1 | 20-6 | 15 |
| 2 | Ливерпуль | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-6 | 15 |
| 3 | Аякс | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-16 | 6 |
| 4 | Глазго Рейнджерс | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-22 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Эрлинг Холанд | Манчестер Сити | 12 |
| 2 | Мохаммед Салах | Ливерпуль | 8 |
| 3 | Винисиус Жуниор | Реал | 7 |
| 4 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 7 |
| 5 | Жоао Марио | Бенфика | 6 |
| 6 | Виктор Осимен | Наполи | 5 |
| 7 | Лерой Сане | Бавария | 5 |
| 8 | Мехди Тареми | Порту | 5 |
| 9 | Оливье Жиру | Милан | 5 |
| 10 | Рафа Силва | Бенфика | 5 |
| 11 | Роберт Левандовски | Барселона | 5 |
| 12 | Родриго Силва | Реал | 5 |
| 13 | Дарвин Нуньес | Ливерпуль | 4 |
| 14 | Джакомо Распадори | Наполи | 4 |
| 15 | Джованни Симеоне | Наполи | 4 |
| 16 | Джуд Беллингхэм | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Карим Бензема | Реал | 4 |
| 18 | Леонель Месси | Пари Сен-Жермен | 4 |
| 19 | Мохаммед Кудус | Аякс | 4 |
| 20 | Петр Зелински | Наполи | 4 |