2013-14 2018-19

Кардифф

Кардифф
  И В Н П M О
20 38 7 9 22 32-74 30
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Стивен Каулкер 38 5 0 0 0 5 123 8 8 29.12.1991 Англия
2 Фрейзер Кэмпбелл 37 6 3 0 0 9 107 13 20 13.09.1987 Англия
3 Дэвид Маршалл 37 -73 0 0 0 -73 53 -117 -117 05.03.1985 Шотландия
4 Джордон Мутш 35 7 0 0 0 7 78 7 7 02.12.1991 Англия
5 Гари Медель 34 0 0 0 0 0 299 8 8 30.08.1987 Чили
6 Петер Уиттингем 32 3 0 0 0 3 32 3 3 08.09.1984 Англия
7 Бен Тернер 31 0 0 0 0 0 31 0 0 21.08.1988 Англия
8 Кевин Теофиль Катерин 28 0 0 0 0 0 231 4 4 28.10.1989 Франция
9 Арон Гуннарссон 23 1 0 0 0 1 51 2 2 22.04.1989 Исландия
10 Крейг Беллами 22 3 0 0 0 3 49 9 12 13.07.1979 Уэльс
11 Деклан Джон 20 0 0 0 0 0 20 0 0 30.06.1995 Уэльс
12 Дон Коуи 18 0 0 0 0 0 18 0 0 15.02.1983 Шотландия
13 Эндрю Тейлор 18 0 0 0 0 0 18 0 0 01.08.1986 Англия
14 Крэйг Нун 17 1 2 0 0 3 17 1 3 17.11.1987 Англия
15 Питер Одемвинджи 15 1 1 0 0 2 129 37 38 15.07.1981 Нигерия
16 Матс Дели 13 1 0 0 0 1 17 1 2 02.03.1995 Норвегия
17 Фабио да Силва 13 0 0 0 0 0 160 1 3 09.07.1990 Бразилия
18 Уилфрид Заа 12 0 0 0 0 0 339 76 83 10.11.1992 Кот- д`Ивуар
19 Кенвайн Джонс 11 1 0 0 0 1 99 14 20 05.10.1984 Тринидад и Тобаго
20 Андреас Корнелиус 8 0 0 0 0 0 107 20 24 16.03.1993 Дания
21 Ники Майнар 8 0 0 0 0 0 8 0 0 11.12.1986 Англия
22 Хуан Торрес Кала 7 2 0 0 0 2 128 10 10 26.11.1989 Испания
23 Вольфф Эйкрем 6 0 0 0 0 0 6 0 0 08.08.1990 Норвегия
24 Кевин Макнотон 5 0 0 0 0 0 5 0 0 28.08.1982 Шотландия
25 Мэтью Коннолли 3 0 0 0 0 0 9 0 0 24.09.1987 Англия
26 Руди Жестед 3 0 0 0 0 0 51 6 8 10.10.1988 Бенин
27 Марк Хадсон 2 0 0 0 0 0 2 0 0 10.03.1982 Англия
28 Йо-Инге Бергет 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11.09.1990 Норвегия
29 Рис Хили 1 0 0 0 0 0 1 0 0 12.06.1994 Уэльс
30 Джо Льюис 1 -1 0 0 0 -1 1 -1 -1 06.10.1987 Англия
Последние матчи
  • 04.01 КА Ньюкасл - КАРДИФФ - 1:2 (П.СИССЕ 62 - НУН 73 Ф.КЭМПБЕЛЛ 80)
  • 04.01 КА Болтон - КАРДИФФ - 0:1 (Ф.КЭМПБЕЛЛ 50)
  • 04.01 КА КАРДИФФ - Уиган - 1:2 (Ф.КЭМПБЕЛЛ 27 - МАККЭНН 18 Б.УОТСОН 40)
  • 04.12 АПЛ КАРДИФФ - Халл - 0:4 (ХАДДЛСТОУН 18 ЕЛАВИЧ 38 57 ЛИВЕМОР 67)
  • 04.12 АПЛ Тоттенхэм - КАРДИФФ - 1:0 (СОЛЬДАДО 28)
  • 04.12 АПЛ КАРДИФФ - Фулхэм - 3:1 (КАУЛКЕР 45+1 67 РИТЕР 71-авт - ХОЛТБИ 59)
  • 04.12 АПЛ Эвертон - КАРДИФФ - 2:1 (ДЕУЛОФЕУ 59 КОУЛМЭН 90+3 - КАЛА 68)
  • 04.12 АПЛ КАРДИФФ - Ливерпуль - 3:6 (МУТШ 9 88 Ф.КЭМПБЕЛЛ 25 - СУАРЕС 16 60 90+6 ШКРТЕЛ 41 54 СТАРРИДЖ 75)
  • 04.12 АПЛ Вест Бромвич - КАРДИФФ - 3:3 (АМАЛЬФИТАНО 2 ДОРРАНС 9 ТЬЕВИ 90+4 - МУТШ 30 КАУЛКЕР 73 ДЕЛИ 90+5)
  • 04.12 АПЛ КАРДИФФ - Кристал Пэлас - 0:3 (ПАНЧОН 31 88 ЛЕДЛИ 72)