Саутгемптон

Саутгемптон
  И В Н П M О
8 38 15 11 12 54-46 56
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Адам Лаллана 38 10 1 0 0 11 304 34 40 10.05.1988 Англия
2 Рикки Ламберт 37 13 1 0 0 14 121 31 33 16.02.1982 Англия
3 Жозе Фонте 36 3 0 0 0 3 387 15 17 22.12.1983 Португалия
4 Люк Шоу 35 0 0 0 0 0 272 3 6 12.07.1995 Англия
5 Стивен Дэвис 34 2 0 0 0 2 193 12 12 01.01.1985 Северная Ирландия
6 Джеймс Уорд-Праус 34 0 0 0 0 0 405 57 64 01.11.1994 Англия
7 Джей Родригес 33 15 1 0 0 16 276 46 67 29.07.1989 Англия
8 Морган Шнейдерлен 33 2 0 0 0 2 256 14 15 08.11.1989 Франция
9 Деян Ловрен 31 3 0 0 0 3 270 11 14 05.07.1989 Хорватия
10 Артур Боруц 29 -26 0 0 0 -26 191 -259 -259 20.02.1980 Польша
11 Джек Корк 28 0 0 0 0 0 293 8 11 25.06.1989 Англия
12 Натаниэль Клайн 25 0 1 0 0 1 269 4 7 05.04.1991 Англия
13 Виктор Ваньяма 23 0 0 0 0 0 154 10 11 25.06.1991 Кения
14 Калум Чемберс 22 0 0 0 0 0 221 6 8 20.01.1995 Англия
15 Гастон Рамирес 18 1 1 0 0 2 267 35 41 02.12.1990 Уругвай
16 Сэм Галлахер 18 1 1 0 0 2 43 1 2 15.09.1995 Англия
17 Пабло Освальдо 13 3 0 0 0 3 115 49 54 12.01.1986 Италия
18 Гули До Прадо 9 0 1 0 0 1 27 0 1 31.12.1981 Бразилия
19 Майя Йошида 8 1 1 0 0 2 292 8 11 24.08.1988 Япония
20 Пауло Гассанига 8 -15 0 0 0 -15 166 -221 -221 02.01.1992 Италия
21 Харрисон Рид 4 0 0 0 0 0 125 2 2 27.01.1995 Англия
22 Йос Хойвелд 3 0 1 0 0 1 28 0 1 22.04.1983 Голландия
23 Дэниэл Фокс 3 0 0 0 0 0 23 1 1 29.05.1986 Англия
24 Келвин Дэвис 2 -5 0 0 0 -5 20 -36 -36 29.09.1976 Англия
Последние матчи
  • 04.01 КА САУТГЕМПТОН - Бернли - 4:3 (КЛАЙН 22 ЛАМБЕРТ 28 ДЖ.РОДРИГЕС 66 ЛАЛЛАНА 73 - ВОУКС 51 ИНГЗ 57 К.ЛОНГ 87)
  • 04.01 КА САУТГЕМПТОН - Йовил - 2:0 (ПРАДУ 23п С.ГАЛЛАХЕР 70)
  • 04.01 КА Сандерленд - САУТГЕМПТОН - 1:0 (К.ГАРДНЕР 49)
  • 04.12 АПЛ Вест Хэм - САУТГЕМПТОН - 3:1 (ДЖЕРВИС 20 К.КОУЛ 23 НОЛАН 71 - ЙОШИДА 8)
  • 04.12 АПЛ САУТГЕМПТОН - Ливерпуль - 0:3 (СУАРЕС 16 СТЕРЛИНГ 58 ДЖЕРРАРД 90+5п)
  • 04.12 АПЛ Кристал Пэлас - САУТГЕМПТОН - 0:1 (ДЖ.РОДРИГЕС 37)
  • 04.12 АПЛ САУТГЕМПТОН - Норвич - 4:2 (ШНЕЙДЕРЛЕН 5 ЛАМБЕРТ 57 ДЖ.РОДРИГЕС 72 С.ГАЛЛАХЕР 90+7 - ЭЛМАНДЕР 85 СНОДГРАСС 86)
  • 04.12 АПЛ Тоттенхэм - САУТГЕМПТОН - 3:2 (ЭРИКСЕН 31 46 СИГУРДССОН 90+2 - ДЖ.РОДРИГЕС 19 ЛАЛЛАНА 28)
  • 04.12 АПЛ САУТГЕМПТОН - Ньюкасл - 4:0 (ДЖ.РОДРИГЕС 45+1 89 ЛАМБЕРТ 49 ЛАЛЛАНА 70)
  • 04.12 АПЛ Манчестер Сити - САУТГЕМПТОН - 4:1 (ЯЯ ТУРЕ 3п НАСРИ 45+1 ДЗЕКО 45+4 ЙОВЕТИЧ 81 - ЛАМБЕРТ 37п)