Халл

Халл
  И В Н П M О
16 38 10 7 21 38-53 37
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Ахмед Эльмохамади 38 2 0 0 0 2 196 6 7 09.09.1987 Египет
2 Кертис Дэвис 37 2 3 0 0 5 90 2 5 15.03.1985 Англия
3 Джейк Ливермор 36 3 0 0 0 3 195 7 7 14.11.1989 Англия
4 Том Хаддлстоун 36 2 1 0 0 3 134 5 7 28.11.1986 Англия
5 Мэйнор Фигероа 32 0 0 0 0 0 139 2 2 02.05.1983 Гондурас
6 Дэвид Майлер 30 2 2 0 0 4 93 4 6 29.05.1989 Ирландия
7 Джордж Бойд 29 2 0 0 0 2 101 9 9 02.10.1985 Шотландия
8 Лиам Росеньор 29 1 0 0 0 1 45 1 1 09.07.1984 Англия
9 Янник Сагбо 28 2 2 0 0 4 101 18 21 12.04.1988 Кот- д`Ивуар
10 Аллан Макгрегор 26 -31 0 0 0 -31 52 -70 -70 31.01.1982 Шотландия
11 Джеймс Честер 24 1 1 0 0 2 60 3 4 23.01.1989 Уэльс
12 Роберт Корен 22 2 1 0 0 3 22 2 3 20.09.1980 Словения
13 Алекс Брюс 20 0 0 0 0 0 42 0 0 28.09.1984 Ирландия
14 Данни Грэм 18 1 0 0 0 1 110 17 19 12.08.1985 Англия
15 Соун Алуко 17 1 0 0 0 1 42 2 2 19.02.1989 Нигерия
16 Никица Елавич 16 5 0 0 0 5 113 30 35 27.08.1985 Хорватия
17 Робби Брэди 16 3 0 0 0 3 160 10 15 14.01.1992 Ирландия
18 Шейн Лонг 15 4 0 0 0 4 294 51 59 22.01.1987 Ирландия
19 Стефен Куинн 15 0 1 0 0 1 43 1 2 01.04.1986 Ирландия
20 Стив Харпер 13 -19 0 0 0 -19 47 -59 -59 14.03.1975 Англия
21 Матти Фрайатт 10 2 4 0 0 6 10 2 6 05.03.1986 Англия
22 Пол Макшейн 10 0 1 0 0 1 30 1 2 06.01.1986 Ирландия
23 Абдулайе Файе 3 0 0 0 0 0 17 1 1 26.02.1978 Сенегал
24 Ник Прошвиц 2 0 2 0 0 2 3 0 2 28.11.1986 Германия
25 Мохамед Гедо 2 0 0 0 0 0 2 0 0 30.10.1984 Египет
26 Арон Маклин 1 0 1 0 0 1 1 0 1 25.05.1983 Англия
27 Элдин Якупович 1 -3 0 0 0 -3 28 -47 -47 02.10.1984 Швейцария
Последние матчи
  • 04.01 КА Саутенд - ХАЛЛ - 0:2 (ФРАЙАТТ 63 90)
  • 04.01 КА Брайтон-Энд-Хоув - ХАЛЛ - 1:1 (УЛЬОА 30 - САГБО 85)
  • 04.01 КА ХАЛЛ - Брайтон-Энд-Хоув - 2:1 (К.ДЭВИС 14 КОРЕН 35 - УЛЬОА 69)
  • 04.01 КА ХАЛЛ - Сандерленд - 3:0 (К.ДЭВИС 68 МЕЙЛЕР 72 ФРАЙАТТ 77)
  • 04.01 КА ХАЛЛ - Шеффилд Юнайтед - 5:3 (САГБО 42 ФРАЙАТТ 49 ХАДДЛСТОУН 54 С.КУИНН 67 МЕЙЛЕР 90 - БАКСТЕР 19 СКУГАЛЛ 44 Д.МЕРФИ 90)
  • 04.01 КА Арсенал - ХАЛЛ - 3:2 дв (ГАСОРЛА 17 КОСЦЕЛЬНЫ 71 РАМСЕЙ 109 - ЧЕСТЕР 4 К.ДЭВИС 8)
  • 04.01 КА Миддлсбро - ХАЛЛ - 0:2 (МАКЛИН 10 ПРОШВИЦ 61)
  • 04.12 АПЛ Ньюкасл - ХАЛЛ - 2:3 (РЕМИ 10 44 - БРЕДИ 26 ЭЛЬМОХАМАДИ 48 АЛУКО 76)
  • 04.12 АПЛ ХАЛЛ - Вест Хэм - 1:0 (БРЕДИ 12п)
  • 04.12 АПЛ Сандерленд - ХАЛЛ - 0:2 (ЛОНГ 16 ЕЛАВИЧ 62)