Астон Вилла

Астон Вилла
  И В Н П M О
15 38 10 8 20 39-61 38
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Брэд Гузан 38 -61 0 0 0 -61 153 -257 -257 09.09.1984 США
2 Андреас Вайнманн 37 5 0 0 0 5 142 17 23 05.08.1991 Австрия
3 Леандро Бакуна 35 5 0 0 0 5 127 10 11 21.08.1991 Кюрасао
4 Эшли Вествуд 35 3 0 0 0 3 321 12 12 01.04.1990 Англия
5 Фабиан Дельф 34 3 0 0 0 3 195 7 10 21.11.1989 Англия
6 Рон Влаар 32 0 0 0 0 0 79 2 2 16.02.1985 Голландия
7 Карим Эль Ахмади 31 2 0 0 0 2 50 3 3 27.01.1985 Марокко
8 Габриэль Агбонлахор 30 4 0 0 0 4 166 28 33 13.10.1986 Англия
9 Натан Бейкер 29 0 0 0 0 0 78 0 0 23.04.1991 Англия
10 Киран Кларк 28 0 0 0 0 0 214 15 17 26.09.1989 Ирландия
11 Кристиан Бентеке 26 10 0 0 0 10 308 85 96 03.12.1990 Бельгия
12 Мэттью Лоутон 23 0 0 0 0 0 231 4 4 09.06.1989 Англия
13 Марк Олбрайтон 19 0 0 0 0 0 306 20 27 18.11.1989 Англия
14 Антонио Луна 17 1 0 0 0 1 199 5 5 17.03.1991 Испания
15 Александр Тонев 17 0 0 0 0 0 60 1 1 03.02.1990 Болгария
16 Райан Бертранд 16 0 0 0 0 0 262 7 9 05.08.1989 Англия
17 Либор Козак 14 4 0 0 0 4 73 14 15 30.05.1989 Чехия
18 Якуба Силла 11 0 0 0 0 0 61 1 1 29.11.1990 Мали
19 Грант Холт 10 1 0 0 0 1 80 24 25 12.04.1981 Англия
20 Джордан Боуэри 9 0 0 0 0 0 19 0 0 02.07.1991 Англия
21 Джозеф Беннетт 5 0 0 0 0 0 60 0 1 28.03.1990 Англия
22 Каллум Робинсон 4 0 0 0 0 0 81 6 8 02.02.1995 Ирландия
23 Никлас Хелениус 3 0 1 0 0 1 3 0 1 08.05.1991 Дания
24 Жорес Окоре 3 0 0 0 0 0 38 1 1 11.08.1992 Дания
25 Крис Херд 2 0 0 0 0 0 36 1 1 04.04.1989 Австралия
26 Джек Грилиш 1 0 0 0 0 0 201 28 40 10.09.1995 Англия
Последние матчи
  • 04.01 КА АСТОН ВИЛЛА - Шеффилд Юнайтед - 1:2 (ХЕЛЕНИУС 75 - Д.МЕРФИ 20 ФЛИНН 81)
  • 04.12 АПЛ Ньюкасл - АСТОН ВИЛЛА - 1:0 (РЕМИ 90+2)
  • 04.12 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Норвич - 4:1 (БЕНТЕКЕ 25 27 БАКУНА 37 БАССОНГ 41-авт - ХУЛАХАН 3)
  • 04.12 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Челси - 1:0 (ДЕЛЬФ 82)
  • 04.12 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Сток Сити - 1:4 (БЕНТЕКЕ 5 - ОДЕМВИНДЖИ 22 КРАУЧ 26 НЗОНЗИ 42 КЭМЕРОН 90)
  • 04.12 АПЛ Манчестер Юнайтед - АСТОН ВИЛЛА - 4:1 (РУНИ 20 45п МАТА 57 ЭРНАНДЕС 90+1 - ВЕСТВУД 13)
  • 04.12 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Фулхэм - 1:2 (ХОЛТ 70 - РИЧАРДСОН 61 РОДАЛЬЕГА 86)
  • 04.12 АПЛ Кристал Пэлас - АСТОН ВИЛЛА - 1:0 (ПАНЧОН 76)
  • 04.12 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Саутгемптон - ()
  • 04.12 АПЛ Суонси - АСТОН ВИЛЛА - 4:1 (БОНИ 10 90+4п ШЕЛВИ 26 П.ЭРНАНДЕС 73 - АГБОНЛАХОР 22)