Эвертон

Эвертон
  И В Н П M О
5 38 21 9 8 61-39 72
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Леон Осман 38 3 0 0 0 3 159 18 21 17.05.1981 Англия
2 Тим Ховард 37 -37 0 0 0 -37 206 -240 -240 06.03.1979 США
3 Шеймус Коулмэн 36 6 1 0 0 7 369 22 27 11.10.1988 Ирландия
4 Росс Баркли 34 6 1 0 0 7 315 41 55 05.12.1993 Англия
5 Джеймс Маккарти 34 1 0 0 0 1 252 12 12 12.11.1990 Ирландия
6 Сильвен Дистен 33 0 0 0 0 0 157 2 3 06.12.1977 Франция
7 Кевин Миральяс 32 9 0 0 0 9 178 32 38 05.10.1987 Бельгия
8 Лейтон Бейнс 32 5 1 0 0 6 258 28 33 11.12.1984 Англия
9 Гарет Барри 32 2 0 0 0 2 253 9 9 23.02.1981 Англия
10 Ромелу Лукаку 31 15 1 0 0 16 441 205 299 13.05.1993 Бельгия
11 Стивен Нейсмит 31 5 4 0 0 9 116 20 27 14.09.1986 Шотландия
12 Фил Джагелка 26 0 0 0 0 0 257 13 15 17.08.1982 Англия
13 Жерар Деулофеу 25 3 0 0 0 4 237 42 51 13.03.1994 Испания
14 Стив Пинаар 23 1 0 0 0 1 128 12 12 17.03.1982 ЮАР
15 Джон Стоунс 21 0 0 0 0 0 255 11 20 28.05.1994 Англия
16 Эйден Макгиди 16 0 0 0 0 0 32 1 1 04.04.1986 Ирландия
17 Брайан Овьедо 9 2 0 0 0 2 61 2 2 18.02.1990 Коста-Рика
18 Никица Елавич 9 0 2 0 0 2 113 30 35 27.08.1985 Хорватия
19 Антолин Алькарас 6 0 0 0 0 0 89 4 4 30.07.1982 Парагвай
20 Аруна Коне 5 0 0 0 0 0 117 32 38 11.11.1983 Кот- д`Ивуар
21 Маруан Феллайни 3 0 0 0 0 0 207 27 40 22.11.1987 Бельгия
22 Хоэль Роблес 2 -2 0 0 0 -2 153 -204 -204 17.06.1990 Испания
23 Джон Хейтинга 1 0 1 0 0 1 111 4 5 15.11.1983 Голландия
24 Ласина Траоре 1 0 1 0 0 1 52 6 14 20.08.1990 Кот- д`Ивуар
25 Виктор Аничебе 1 0 0 0 0 0 128 20 23 23.04.1988 Нигерия
26 Даррен Гибсон 1 0 0 0 0 0 76 2 3 25.10.1987 Ирландия
27 Люк Гарбатт 1 0 0 0 0 0 5 0 0 21.05.1993 Англия
28 Тони Хибберт 1 0 0 0 0 0 64 0 0 20.02.1981 Англия
Последние матчи
  • 04.01 КА ЭВЕРТОН - Куинз Парк Рейнджерс - 4:0 (БАРКЛИ 35 ЕЛАВИЧ 44 68 КОУЛМЭН 76)
  • 04.01 КА Стивенейдж - ЭВЕРТОН - 0:4 (НЕЙСМИТ 6 32 ХЕЙТИНГА 55 ГЕЙ 85)
  • 04.01 КА ЭВЕРТОН - Суонси - 3:1 (Л.ТРАОРЕ 5 НЕЙСМИТ 65 БЕЙНС 73п - ДЕ ГУЗМАН 16)
  • 04.01 КА Арсенал - ЭВЕРТОН - 4:1 (ОЗИЛ 7 АРТЕТА 68п ЖИРУ 83 85 - ЛУКАКУ 32)
  • 04.12 АПЛ Челси - ЭВЕРТОН - 1:0 (ТЕРРИ 90+3)
  • 04.12 АПЛ ЭВЕРТОН - Вест Хэм - 1:0 (ЛУКАКУ 81)
  • 04.12 АПЛ ЭВЕРТОН - Кардифф - 2:1 (ДЕУЛОФЕУ 59 КОУЛМЭН 90+3 - КАЛА 68)
  • 04.12 АПЛ ЭВЕРТОН - Суонси - 3:2 (БЕЙНС 20п ЛУКАКУ 53 БАРКЛИ 58 - БОНИ 33 Э.УИЛЬЯМС 90+2)
  • 04.12 АПЛ Ньюкасл - ЭВЕРТОН - 0:3 (БАРКЛИ 22 ЛУКАКУ 52 ОСМАН 87)
  • 04.12 АПЛ Фулхэм - ЭВЕРТОН - 1:3 (ДЕЖАГА 71 - СТОКДЕЙЛ 50-авт МИРАЛЬЯС 79 НЕЙСМИТ 87)