Тоттенхэм

Тоттенхэм
  И В Н П M О
6 38 21 6 11 55-51 69
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Уго Льорис 37 -50 0 0 0 -50 436 -477 -477 26.12.1986 Франция
2 Майкл Доусон 32 0 0 0 0 0 140 6 8 18.11.1983 Англия
3 Жозе Паулиньо 30 6 1 1 0 8 114 30 34 25.07.1988 Бразилия
4 Роберто Сольдадо 28 6 0 5 0 11 273 93 124 27.05.1985 Испания
5 Мусса Дембеле (1987) 28 1 0 1 0 2 243 11 16 16.07.1987 Бельгия
6 Аарон Леннон 27 1 0 0 0 1 266 21 23 16.04.1987 Англия
7 Кайл Уолкер 27 1 0 0 0 1 396 8 14 28.05.1990 Англия
8 Кристиан Эриксен 25 7 0 3 0 10 330 57 83 14.02.1992 Дания
9 Гилфи Сигурдссон 25 5 1 0 0 6 354 76 89 08.09.1989 Исландия
10 Эндрос Таунсенд 25 1 0 1 0 2 291 26 40 16.07.1991 Англия
11 Насер Шадли 24 1 1 3 0 5 159 21 30 02.08.1989 Бельгия
12 Ян Вертонген 23 0 0 1 0 1 268 11 17 24.04.1987 Бельгия
13 Дэнни Роуз 22 1 0 1 0 2 201 8 10 02.07.1990 Англия
14 Эммануэль Адебайор 21 11 1 2 0 14 126 42 54 26.02.1984 Того
15 Кайл Нотон 21 0 0 0 0 0 174 1 1 11.11.1988 Англия
16 Влад Кирикеш 17 1 0 0 0 1 137 6 8 14.11.1989 Румыния
17 Сандро 17 1 0 0 0 1 71 2 2 15.03.1989 Бразилия
18 Набиль Бенталеб 15 0 0 0 0 0 212 17 25 24.11.1994 Алжир
19 Джермейн Дефо 14 1 2 7 0 10 210 64 85 07.10.1982 Англия
20 Льюис Холтби 13 1 0 2 0 3 218 26 30 18.09.1990 Германия
21 Юнес Кабул 13 1 0 0 0 1 128 5 5 04.01.1986 Франция
22 Эттьен Капуэ 12 1 0 0 0 1 391 28 40 11.07.1988 Франция
23 Харри Кейн 10 3 1 0 0 4 355 251 363 28.07.1993 Англия
24 Эрик Ламела 9 0 0 1 0 1 306 49 75 04.03.1992 Аргентина
25 Эзекиль Фрайерс 7 0 0 0 0 0 18 0 0 09.09.1992 Англия
26 Милош Велькович 2 0 0 0 0 0 183 5 6 26.09.1995 Сербия
27 Алекс Приткард 1 0 0 0 0 0 48 3 3 03.05.1993 Англия
28 Брэд Фридель 1 -1 0 0 0 -1 88 -118 -118 18.05.1971 США
Последние матчи
  • 11.02 ЛЕ Динамо Тб - ТОТТЕНХЭМ - 0:5 (ТАУНСЕНД 12 ПАУЛИНЬО 44 СОЛЬДАДО 58 68 РОУЗ 65)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Динамо Тб - 3:0 (ДЕФО 40 45+2 ХОЛТБИ 69)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Тромсе - 3:0 (ДЕФО 21 29 ЭРИКСЕН 86)
  • 11.02 ЛЕ Анжи - ТОТТЕНХЭМ - 0:2 (ДЕФО 34 ШАДЛИ 39)
  • 11.02 ЛЕ Шериф - ТОТТЕНХЭМ - 0:2 (ВЕРТОНГЕН 12 ДЕФО 75)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Шериф - 2:1 (ЛАМЕЛА 60 ДЕФО 67п - ИСА 72)
  • 11.02 ЛЕ Тромсе - ТОТТЕНХЭМ - 0:2 (ЧАУШЕВИЧ 63-авт ДЕМБЕЛЕ 76)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Анжи - 4:1 (СОЛЬДАДО 7 16 70п ХОЛТБИ 54 - ЭВЕРТОН 44)
  • 11.02 ЛЕ Днепр - ТОТТЕНХЭМ - 1:0 (КОНОПЛЯНКА 81п)
  • 11.02 ЛЕ ТОТТЕНХЭМ - Днепр - 3:1 (ЭРИКСЕН 56 АДЕБАЙОР 65 69 - ЗОЗУЛЯ 48)