Лестер

Лестер
  И В Н П M О
5 38 20 6 12 68-50 66
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Юри Тилеманс 38 6 3 0 0 9 233 28 42 07.05.1997 Бельгия
2 Каспер Шмейхель 38 -50 0 0 0 -50 343 -430 -434 05.11.1986 Дания
3 Джейми Варди 34 15 0 2 0 17 311 137 150 11.01.1987 Англия
4 Джеймс Мэддисон 31 8 1 2 0 11 194 47 59 23.11.1996 Англия
5 Марк Олбрайтон 31 1 1 0 0 2 306 20 27 18.11.1989 Англия
6 Джонни Эванс 28 2 0 0 0 2 331 14 21 30.01.1988 Северная Ирландия
7 Тимоти Кастанье 27 2 0 0 0 2 200 11 14 05.12.1995 Бельгия
8 Уэсли Фофана 27 0 0 0 0 0 75 2 5 17.12.2000 Франция
9 Уилфред Ндиди 26 1 0 0 0 1 195 7 12 16.12.1996 Нигерия
10 Келечи Ихеаначо 25 12 4 3 0 19 197 41 75 03.10.1996 Нигерия
11 Харви Барнс 25 9 1 3 0 13 171 42 52 09.12.1997 Англия
12 Айозе Перес 25 2 1 0 0 3 292 62 71 23.07.1993 Испания
13 Джеймс Джастин 23 2 1 0 0 3 67 2 5 23.02.1998 Англия
14 Чаглар Сёюнджю 23 1 0 0 1 2 170 7 8 23.05.1996 Турция
15 Нампалис Менди 23 0 0 0 0 0 254 2 2 23.06.1992 Сенегал
16 Деннис Прат 15 1 0 1 1 3 185 9 12 24.05.1994 Бельгия
17 Рикарду Перейра 15 0 0 0 0 0 152 9 11 06.10.1993 Португалия
18 Люк Томас 14 1 0 1 0 2 68 1 2 10.06.2001 Англия
19 Даниэль Амарти 12 1 0 0 0 1 124 2 4 21.12.1994 Гана
20 Хамза Чудхури 10 0 0 1 0 1 54 1 2 01.10.1997 Англия
21 Дженгиз Ундер 9 0 1 1 0 2 175 37 50 14.07.1997 Турция
22 Кристиан Фухс 9 0 0 0 0 0 247 6 8 07.04.1986 Австрия
23 Вес Морган 3 0 0 0 0 0 170 8 10 21.01.1984 Ямайка
24 Сидней Тавареш 2 0 0 0 0 0 2 0 0 29.09.2001 Португалия
25 Демарэй Грэй 1 0 0 0 0 0 210 20 26 28.06.1996 Англия
26 Ислам Слимани 1 0 0 0 0 0 117 25 37 18.06.1988 Алжир
Последние матчи
  • 23.05 АПЛ ЛЕСТЕР - Тоттенхэм - 2:4 (Варди 18(п), 52(п) - Кейн 41, Шмейхель 76(а), Бейл 87, 90+6)
  • 18.05 АПЛ Челси - ЛЕСТЕР - 2:1 (Рюдигер 47, Жоржиньо 66(п) - Ихеаначо 76)
  • 15.05 КА ЛЕСТЕР - Челси - 1:0 (Тилеманс 63)
  • 11.05 АПЛ Манчестер Юнайтед - ЛЕСТЕР - 1:2 (Гринвуд 15 - Томас 10, Сеюнджю 66)
  • 07.05 АПЛ ЛЕСТЕР - Ньюкасл - 2:4 (Олбрайтон 80, Ихеаначо 87 - Уиллок 22, Дамметт 34, К.Уилсон 64, 73)
  • 30.04 АПЛ Саутгемптон - ЛЕСТЕР - 1:1 (Уорд-Прауз 61(п) - Эванс 68)
  • 26.04 АПЛ ЛЕСТЕР - Кристал Пэлас - 2:1 (Кастанье 50, Ихеаначо 80 - Заа 12)
  • 22.04 АПЛ ЛЕСТЕР - Вест Бромвич - 3:0 (Варди 23, Эванс 26, Ихеаначо 36)
  • 18.04 КА ЛЕСТЕР - Саутгемптон - 1:0 (Ихеаначо 55)
  • 11.04 АПЛ Вест Хэм - ЛЕСТЕР - 3:2 (Лингард 29, 44, Боуэн 48 - Ихеаначо 70, 90+1)