Лестер

Лестер
  И В Н П M О
18 38 9 7 22 51-68 34
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Джейми Варди 37 2 3 0 0 5 311 137 150 11.01.1987 Англия
2 Тимоти Кастанье 37 2 0 0 0 2 200 11 14 05.12.1995 Бельгия
3 Харви Барнс 34 13 0 0 0 13 170 41 51 09.12.1997 Англия
4 Юри Тилеманс 31 3 1 0 0 4 233 28 42 07.05.1997 Бельгия
5 Кирнан Дюсбери-Холл 31 2 0 0 0 2 61 3 5 06.09.1998 Англия
6 Ваут Фаэ 31 1 0 0 0 1 107 7 7 03.04.1998 Бельгия
7 Джеймс Мэддисон 30 10 0 0 0 10 194 47 59 23.11.1996 Англия
8 Пэтсон Дака 30 4 0 0 0 4 53 9 15 09.10.1998 Замбия
9 Келечи Ихеаначо 28 4 3 0 0 7 197 41 75 03.10.1996 Нигерия
10 Уилфред Ндиди 27 0 0 0 0 0 195 7 12 16.12.1996 Нигерия
11 Бубакари Сумаре 26 0 0 0 0 0 157 1 1 27.02.1999 Франция
12 Дэнни Уорд (1993) 26 -46 0 0 0 -46 29 -51 -51 22.06.1993 Уэльс
13 Деннис Прат 22 1 0 0 0 1 185 9 12 24.05.1994 Бельгия
14 Даниэль Амарти 20 0 0 0 0 0 124 2 4 21.12.1994 Гана
15 Нампалис Менди 19 1 0 0 0 1 254 2 2 23.06.1992 Сенегал
16 Люк Томас 17 0 0 0 0 0 68 1 2 10.06.2001 Англия
17 Джеймс Джастин 14 0 1 0 0 1 67 2 5 23.02.1998 Англия
18 Матеус Тете 13 1 0 0 0 1 75 10 13 15.02.2000 Бразилия
19 Джонни Эванс 13 0 0 0 0 0 331 14 21 30.01.1988 Северная Ирландия
20 Виктор Кристиансен 12 0 0 0 0 0 48 0 0 16.12.2002 Дания
21 Гарри Суттар 12 0 0 0 0 0 12 0 0 22.10.1998 Австралия
22 Даниэль Иверсен 12 -22 0 0 0 -22 12 -22 -22 19.07.1997 Дания
23 Рикарду Перейра 10 1 0 0 0 1 152 9 11 06.10.1993 Португалия
24 Айозе Перес 8 0 1 0 0 1 292 62 71 23.07.1993 Испания
25 Чаглар Сёюнджю 7 1 0 0 0 1 170 7 8 23.05.1996 Турция
26 Марк Олбрайтон 6 1 0 0 0 1 306 20 27 18.11.1989 Англия
27 Уэсли Фофана 2 0 0 0 0 0 75 2 5 17.12.2000 Франция
28 Льюис Брант 1 0 0 0 0 0 2 0 0 06.11.2000 Англия
Последние матчи
  • 28.05 АПЛ ЛЕСТЕР - Вест Хэм - 2:1 (Барнс 34, Фаэ 62 - Форнальс 79)
  • 22.05 АПЛ Ньюкасл - ЛЕСТЕР - 0:0
  • 15.05 АПЛ ЛЕСТЕР - Ливерпуль - 0:3 (К.Джонс 33, 36, Александер-Арнольд 71)
  • 08.05 АПЛ Фулхэм - ЛЕСТЕР - 5:3 (Виллиан 10, 70, Винисиус 18, Кэйрни 44, 51 - Барнс 59, 89, Мэддисон 81(п))
  • 01.05 АПЛ ЛЕСТЕР - Эвертон - 2:2 (Сеюнджю 22, Варди 33 - Калверт-Левин 15(п), Ивоби 54)
  • 25.04 АПЛ Лидс - ЛЕСТЕР - 1:1 (Синистерра 20 - Варди 80)
  • 22.04 АПЛ ЛЕСТЕР - Вулверхэмптон - 2:1 (Ихеаначо 37(п), Кастанье 75 - Кунья 13)
  • 15.04 АПЛ Манчестер Сити - ЛЕСТЕР - 3:1 (Стоунс 5, Холанд 13(п), 25 - Ихеаначо 75)
  • 08.04 АПЛ ЛЕСТЕР - Борнмут - 0:1 (Биллинг 40)
  • 04.04 АПЛ ЛЕСТЕР - Астон Вилла - 1:2 (Барнс 35 - Уоткинс 24, Б.Траоре 87)