Эвертон

Эвертон
  И В Н П M О
7 38 17 10 11 62-44 61
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Ромелу Лукаку 37 25 1 0 0 26 407 193 283 13.05.1993 Бельгия
2 Росс Баркли 36 5 1 0 0 6 291 37 50 05.12.1993 Англия
3 Эшли Уильямс 36 1 0 0 0 1 241 6 6 23.08.1984 Уэльс
4 Кевин Миральяс 35 4 0 0 0 4 178 32 38 05.10.1987 Бельгия
5 Гарет Барри 33 2 0 0 0 2 253 9 9 23.02.1981 Англия
6 Идрисса Гейе 33 1 0 0 0 1 368 18 21 26.09.1989 Сенегал
7 Лейтон Бейнс 32 3 0 0 0 3 258 28 33 11.12.1984 Англия
8 Шеймус Коулмэн 26 4 0 0 0 4 362 22 27 11.10.1988 Ирландия
9 Фил Джагелка 26 3 0 0 0 3 257 13 15 17.08.1982 Англия
10 Том Дэвис 24 2 0 0 0 2 164 6 7 30.06.1998 Англия
11 Рамиро Фюнес Мори 23 0 0 0 0 0 103 6 8 05.03.1991 Аргентина
12 Эннер Валенсия 21 3 0 0 0 3 74 11 13 04.11.1989 Эквадор
13 Хоэль Роблес 20 -20 0 0 0 -20 124 -158 -158 17.06.1990 Испания
14 Мартен Стекеленбург 19 -24 0 0 0 -24 104 -157 -157 22.09.1982 Голландия
15 Мейсон Холгейт 18 0 0 0 0 0 137 3 5 22.10.1996 Англия
16 Морган Шнейдерлен 14 1 0 0 0 1 256 14 15 08.11.1989 Франция
17 Янник Боласие 13 1 0 0 0 1 119 11 12 24.05.1989 ДР Конго
18 Джеймс Маккарти 12 1 0 0 0 1 252 12 12 12.11.1990 Ирландия
19 Жерар Деулофеу 12 0 0 0 0 0 237 42 51 13.03.1994 Испания
20 Доминик Калверт-Левин 11 1 0 0 0 1 217 56 71 16.03.1997 Англия
21 Аарон Леннон 11 0 1 0 0 1 266 21 23 16.04.1987 Англия
22 Том Клеверли 10 0 0 0 0 0 242 15 16 12.08.1989 Англия
23 Адемола Лукман 8 1 0 0 0 2 180 40 54 20.10.1997 Англия
24 Аруна Коне 6 0 2 0 0 2 117 32 38 11.11.1983 Кот- д`Ивуар
25 Брайан Овьедо 6 0 0 0 0 0 61 2 2 18.02.1990 Коста-Рика
26 Мэттью Пеннингтон 3 1 0 0 0 1 7 1 1 06.10.1994 Англия
27 Джонджо Кенни 1 0 0 0 0 0 110 2 2 15.03.1997 Англия
Последние матчи
  • 21.05 АПЛ Арсенал - ЭВЕРТОН - 3:1 (БЕЛЛЕРИН 8 А.САНЧЕС 27 РАМСЕЙ 90+1 - ЛУКАКУ 58п)
  • 12.05 АПЛ ЭВЕРТОН - Уотфорд - 1:0 (БАРКЛИ 56)
  • 06.05 АПЛ Суонси - ЭВЕРТОН - 1:0 (ЛЬОРЕНТЕ 29)
  • 30.04 АПЛ ЭВЕРТОН - Челси - 0:3 (ПЕДРО 66 КЭХИЛЛ 79 ВИЛЛИАН 86)
  • 22.04 АПЛ Вест Хэм - ЭВЕРТОН -
  • 15.04 АПЛ ЭВЕРТОН - Бернли - 3:1 (ДЖАГЕЛКА 49 МИ 71-авт ЛУКАКУ 74 - ВОУКС 52п)
  • 09.04 АПЛ ЭВЕРТОН - Лестер - 4:2 (Т.ДЭВИС 1 ЛУКАКУ 23 57 ДЖАГЕЛКА 41 - СЛИМАНИ 4 ОЛБРАЙТОН 10)
  • 04.04 АПЛ Манчестер Юнайтед - ЭВЕРТОН - 1:1 (ИБРАХИМОВИЧ 90+4п - ДЖАГЕЛКА 22)
  • 01.04 АПЛ Ливерпуль - ЭВЕРТОН - 3:1 (МАНЕ 8 КОУТИНЬО 31 ОРИГИ 60 - ПЕННИНГТОН 28)
  • 18.03 АПЛ ЭВЕРТОН - Халл - 4:0 (КАЛВЕРТ-ЛЕВИН 9 Э.ВАЛЕНСИЯ 78 ЛУКАКУ 90+1 90+4)