Эвертон

Эвертон
  И В Н П M О
17 38 8 12 18 34-57 36
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Алекс Ивоби 38 2 0 0 0 2 305 33 42 03.05.1996 Нигерия
2 Джеймс Тарковски 38 1 0 0 0 1 316 10 11 19.11.1992 Англия
3 Джордан Пикфорд 37 -57 0 0 0 -57 338 -480 -480 07.03.1994 Англия
4 Дуайт Макнейл 36 7 0 0 0 7 232 21 22 22.11.1999 Англия
5 Виталий Миколенко 34 0 0 0 0 0 121 4 4 29.05.1999 Украина
6 Демарэй Грэй 33 4 2 0 0 6 210 20 26 28.06.1996 Англия
7 Амаду Онана 33 1 0 0 0 1 130 9 14 16.08.2001 Бельгия
8 Идрисса Гейе 33 0 0 0 0 0 413 20 23 26.09.1989 Сенегал
9 Нил Мопай 27 1 0 0 0 1 241 44 50 14.08.1996 Франция
10 Абдулайе Дукуре 25 5 0 0 0 5 368 48 50 01.01.1993 Франция
11 Конор Коади 24 1 1 0 0 2 198 7 9 25.02.1993 Англия
12 Шеймус Коулмэн 23 1 0 0 0 1 369 22 27 11.10.1988 Ирландия
13 Нейтан Паттерсон 19 0 0 0 0 0 49 0 0 16.10.2001 Шотландия
14 Том Дэвис 19 0 0 0 0 0 178 6 7 30.06.1998 Англия
15 Доминик Калверт-Левин 17 2 0 0 0 2 251 60 75 16.03.1997 Англия
16 Энтони Гордон 16 3 0 0 0 3 159 25 35 24.02.2001 Англия
17 Джеймс Гарнер 16 0 0 0 0 0 90 2 3 13.03.2001 Англия
18 Бен Годфри 13 0 0 0 0 0 116 0 0 15.01.1998 Англия
19 Майкл Кин 12 1 0 0 0 1 265 18 21 11.01.1993 Англия
20 Эллис Симмс 11 1 0 0 0 1 54 1 1 05.01.2001 Англия
21 Мейсон Холгейт 8 0 0 0 0 0 162 3 5 22.10.1996 Англия
22 Йерри Мина 7 2 0 0 0 2 150 11 14 23.09.1994 Колумбия
23 Саломон Рондон 7 0 0 0 0 0 247 63 75 16.09.1989 Венесуэла
24 Деле Алли 2 0 0 0 0 0 195 49 65 11.04.1996 Англия
25 Рубен Винагре 2 0 0 0 0 0 49 0 2 09.04.1999 Португалия
26 Томас Кэннон 2 0 0 0 0 0 39 0 1 28.12.2002 Ирландия
27 Айзек Прайс 1 0 0 0 0 0 38 0 1 29.03.2003 Северная Ирландия
28 Асмир Бегович 1 0 0 0 0 0 243 -338 -338 20.06.1987 Босния
Последние матчи
  • 28.05 АПЛ ЭВЕРТОН - Борнмут - 1:0 (Дукуре 57)
  • 20.05 АПЛ Вулверхэмптон - ЭВЕРТОН - 1:1 (Хван Хи Чхан 34 - Мина 90+9)
  • 14.05 АПЛ ЭВЕРТОН - Манчестер Сити - 0:3 (Илкай 37, 51, Холанд 39)
  • 08.05 АПЛ Брайтон-Энд-Хоув - ЭВЕРТОН - 1:5 (Макаллистер 79 - Дукуре 1, 29, Стил 35(а), Макнейл 76, 90+6)
  • 01.05 АПЛ Лестер - ЭВЕРТОН - 2:2 (Сеюнджю 22, Варди 33 - Калверт-Левин 15(п), Ивоби 54)
  • 27.04 АПЛ ЭВЕРТОН - Ньюкасл - 1:4 (Макнейл 80 - Уилсон 28, 75, Жоэлинтон 72, Мерфи 81)
  • 22.04 АПЛ Кристал Пэлас - ЭВЕРТОН - 0:0
  • 15.04 АПЛ ЭВЕРТОН - Фулхэм - 1:3 (Макнейл 35 - Рид 22, Х.Уилсон 51, Джеймс 68)
  • 08.04 АПЛ Манчестер Юнайтед - ЭВЕРТОН - 2:0 (Мактоминей 36, Мартиаль 71)
  • 03.04 АПЛ ЭВЕРТОН - Тоттенхэм - 1:1 (Кин 90 - Кейн 68(п))