Эвертон

Эвертон
  И В Н П M О
10 38 17 8 13 47-48 59
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Гилфи Сигурдссон 36 6 2 0 0 8 354 76 89 08.09.1989 Исландия
2 Майкл Кин 35 3 3 0 0 6 271 19 22 11.01.1993 Англия
3 Ричарлисон 34 7 6 0 1 14 263 71 91 10.05.1997 Бразилия
4 Доминик Калверт-Левин 33 16 5 0 2 23 259 66 81 16.03.1997 Англия
5 Бен Годфри 31 0 0 0 0 0 116 0 0 15.01.1998 Англия
6 Джордан Пикфорд 31 -38 0 0 0 -38 346 -488 -488 07.03.1994 Англия
7 Алекс Ивоби 30 1 1 0 0 2 307 33 42 03.05.1996 Нигерия
8 Люка Динь 30 0 0 0 0 0 384 11 18 20.07.1993 Франция
9 Абдулайе Дукуре 29 2 1 0 0 3 368 48 50 01.01.1993 Франция
10 Мейсон Холгейт 28 1 0 0 0 1 162 3 5 22.10.1996 Англия
11 Андре Гомеш 28 0 0 0 0 0 253 14 19 30.07.1993 Португалия
12 Том Дэвис 25 0 0 0 0 0 178 6 7 30.06.1998 Англия
13 Шеймус Коулмэн 25 0 0 0 0 0 369 22 27 11.10.1988 Ирландия
14 Йерри Мина 24 2 1 0 0 3 153 11 14 23.09.1994 Колумбия
15 Аллан Лоурейро 24 0 0 0 0 0 243 8 8 08.01.1991 Бразилия
16 Хамес Родригес 23 6 0 0 0 6 195 62 73 12.07.1991 Колумбия
17 Бернард Анисио 12 1 2 0 0 3 135 17 21 08.09.1992 Бразилия
18 Джошуа Кинг 11 0 0 0 0 0 265 65 71 15.01.1992 Норвегия
19 Фабиан Дельф 8 0 0 0 0 0 195 7 10 21.11.1989 Англия
20 Робин Ольсен 7 -9 0 0 0 -9 65 -105 -105 08.09.1990 Швеция
21 Дженк Тосун 5 0 1 0 0 1 138 32 37 07.06.1991 Турция
22 Джонджо Кенни 4 0 0 0 0 0 154 2 2 15.03.1997 Англия
23 Энтони Гордон 3 0 0 0 0 0 167 26 38 24.02.2001 Англия
24 Мойзе Кен 2 0 0 0 0 0 223 60 84 28.02.2000 Италия
25 Нильс Нкунку 2 0 0 0 0 0 50 2 2 01.11.2000 Франция
26 Жан-Филипп Гбамен 1 0 0 0 0 0 175 4 4 25.09.1995 Франция
27 Жоао Виржинья 1 0 0 0 0 0 3 -1 -1 10.10.1999 Португалия
28 Натан Бродхэд 1 0 0 0 0 0 19 2 4 05.04.1998 Уэльс
29 Тео Уолкотт 1 0 0 0 0 0 311 71 101 16.03.1989 Англия
Последние матчи
  • 23.05 АПЛ Манчестер Сити - ЭВЕРТОН - 5:0 (Де Брейне 11, Г.Жезус 14, Фоден 53, Агуэро 71, 76)
  • 19.05 АПЛ ЭВЕРТОН - Вулверхэмптон - 1:0 (Ричарлисон 48)
  • 16.05 АПЛ ЭВЕРТОН - Шеффилд Юнайтед - 0:1 (Джеббисон 7)
  • 13.05 АПЛ Астон Вилла - ЭВЕРТОН -
  • 09.05 АПЛ Вест Хэм - ЭВЕРТОН - 0:1 (Калверт-Левин 24)
  • 01.05 АПЛ ЭВЕРТОН - Астон Вилла - 1:2 (Калверт-Левин 19 - Уоткинс 13, Эль Гази 80)
  • 23.04 АПЛ Арсенал - ЭВЕРТОН - 0:1 (Лено 76(а))
  • 16.04 АПЛ ЭВЕРТОН - Тоттенхэм - 2:2 (Сигурдссон 31(п), 62 - Кейн 27, 68)
  • 12.04 АПЛ Брайтон-Энд-Хоув - ЭВЕРТОН -
  • 05.04 АПЛ ЭВЕРТОН - Кристал Пэлас - 1:1 (Хамес 56 - Батшуайи 86)