Арсенал

Арсенал
  И В Н П M О
2 38 26 6 6 88-43 84
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Букайо Сака 38 15 0 1 7 23 206 58 91 05.09.2001 Англия
2 Габриэль Магальяэс 38 3 0 0 0 3 209 20 25 19.12.1997 Бразилия
3 Бен Уайт 38 2 0 0 0 2 160 6 6 08.10.1997 Англия
4 Аарон Рэмсдейл 38 -43 0 0 0 -43 186 -286 -286 14.05.1998 Англия
5 Мартин Эдегор 37 15 0 0 0 15 197 37 49 17.12.1998 Норвегия
6 Гранит Джака 37 7 0 2 1 10 412 29 43 27.09.1992 Швейцария
7 Габриэль Мартинелли 36 14 0 0 0 14 171 40 57 18.06.2001 Бразилия
8 Томас Партей 33 3 0 0 0 3 303 24 32 13.06.1993 Гана
9 Эдди Нкетиа 30 4 3 2 0 9 151 23 47 30.05.1999 Англия
10 Вильям Салиба 27 2 0 1 0 3 195 7 8 24.03.2001 Франция
11 Габриэль Жезус 26 11 0 0 0 11 229 75 127 03.04.1997 Бразилия
12 Александр Зинченко 26 1 0 0 0 1 146 2 10 15.12.1996 Украина
13 Киран Тирни 26 0 0 1 0 1 122 4 6 05.06.1997 Шотландия
14 Фабиу Виейра 22 1 0 1 0 2 66 7 9 30.05.2000 Португалия
15 Такехиро Томиясу 21 0 0 0 0 0 126 5 5 05.11.1998 Япония
16 Леандро Троссар 20 1 0 0 0 1 217 48 65 04.12.1994 Бельгия
17 Жоржиньо Фрелло 14 1 0 0 0 1 311 31 45 20.12.1991 Италия
18 Роб Холдинг 13 1 0 1 0 2 97 2 5 20.09.1995 Англия
19 Эмил Смит-Роу 12 0 0 0 0 0 130 20 28 28.07.2000 Англия
20 Рис Нелсон 11 3 0 0 0 3 85 13 18 10.12.1999 Англия
21 Якуб Кивиор 7 1 0 0 0 1 90 3 4 15.02.2000 Польша
22 Альбер Локонга 6 0 0 0 0 0 82 3 3 22.10.1999 Бельгия
23 Мохаммед Эльнени 5 0 1 0 0 1 91 1 7 11.07.1992 Египет
24 Седрик Суариш 2 0 0 0 0 0 170 3 5 31.08.1991 Португалия
25 Маркус Аленсар - Маркиньос 1 0 0 1 0 1 8 0 1 07.04.2003 Бразилия
26 Этан Нванери 1 0 0 0 0 0 34 4 10 21.03.2007 Англия
Последние матчи
  • 28.05 АПЛ АРСЕНАЛ - Вулверхэмптон - 5:0 (Джака 11, 14, Сака 27, Габриэл Жезус 58, Кивиор 78)
  • 20.05 АПЛ Ноттингем Форест - АРСЕНАЛ - 1:0 (Авонийи 19)
  • 14.05 АПЛ АРСЕНАЛ - Брайтон-Энд-Хоув - 0:3 (Энсисо 51, Ундав 86, Эступиньян 90+6)
  • 07.05 АПЛ Ньюкасл - АРСЕНАЛ - 0:2 (Эдегор 14, Шер 71(а))
  • 02.05 АПЛ АРСЕНАЛ - Челси - 3:1 (Эдегор 18, 31, Габриэл Жезус 34 - Мадуэке 65)
  • 26.04 АПЛ Манчестер Сити - АРСЕНАЛ - 4:1 (Де Брейне 7, 54, Стоунс 45+1, Холанд 90+5 - Холдинг 86)
  • 21.04 АПЛ АРСЕНАЛ - Саутгемптон - 3:3 (Мартинелли 20, Эдегор 88, Сака 90 - Алькарас 1, Уолкотт 14, Чалета-Цар 66)
  • 16.04 АПЛ Вест Хэм - АРСЕНАЛ - 2:2 (Бенрама 33(п), Боуэн 54 - Габриэл Жезус 7, Эдегор 10)
  • 09.04 АПЛ Ливерпуль - АРСЕНАЛ - 2:2 (Салах 42, Фирмино 87 - Мартинелли 8, Г.Жезус 28)
  • 01.04 АПЛ АРСЕНАЛ - Лидс - 4:1 (Габриэл Жезус 35(п), 55, Уайт 47, Джака 84 - Кристенсен 76)