Ньюкасл

Ньюкасл
  И В Н П M О
4 38 19 14 5 68-33 71
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Дэн Берн 38 1 1 0 0 2 172 5 8 09.05.1992 Англия
2 Киран Триппьер 38 1 0 0 0 1 246 6 6 19.09.1990 Англия
3 Ник Поуп 37 -32 0 0 0 -32 196 -218 -218 19.04.1992 Англия
4 Джейкоб Мерфи 36 4 0 0 0 4 191 14 16 24.02.1995 Англия
5 Фабиан Шер 36 1 0 0 0 1 217 17 18 20.12.1991 Швейцария
6 Свен Ботман 36 0 0 0 0 0 115 5 5 12.01.2000 Голландия
7 Джо Уиллок 35 3 0 0 0 3 127 14 26 20.08.1999 Англия
8 Мигель Альмирон 34 11 0 0 0 11 179 23 31 13.11.1993 Парагвай
9 Шон Лонгстафф 33 1 2 0 0 3 152 9 15 30.10.1997 Англия
10 Жоэлинтон 32 7 2 0 0 9 188 28 39 14.08.1996 Бразилия
11 Бруно Гимараэш 32 4 1 0 0 5 144 19 20 16.11.1997 Бразилия
12 Каллум Уилсон 31 18 0 0 1 19 221 88 93 27.02.1992 Англия
13 Алан Сент-Максимин 25 1 0 0 0 1 242 25 26 12.03.1997 Франция
14 Александер Исак 22 10 0 0 0 10 165 64 86 21.09.1999 Швеция
15 Эллиот Андерсон 22 0 0 0 0 0 48 0 0 06.11.2002 Англия
16 Крис Вуд 18 2 1 0 0 3 229 72 79 07.12.1991 Новая Зеландия
17 Мэтт Таргетт 17 0 0 0 0 0 161 3 4 18.09.1995 Англия
18 Энтони Гордон 16 1 0 0 0 1 119 19 20 24.02.2001 Англия
19 Райан Фрейзер 8 0 0 0 0 0 174 18 23 24.02.1994 Шотландия
20 Джамааль Лессельс 7 0 1 0 0 1 175 9 11 11.11.1993 Англия
21 Мэтт Ритчи 6 0 0 0 0 0 181 12 13 10.09.1989 Шотландия
22 Хави Манкильо 4 0 0 0 0 0 176 2 2 05.05.1994 Испания
23 Джонджо Шелви 3 0 0 0 0 0 311 24 31 27.02.1992 Англия
24 Джамал Льюис 2 0 0 0 0 0 59 1 1 25.01.1998 Северная Ирландия
25 Мартин Дубравка 2 -1 0 0 0 -1 152 -214 -214 15.05.1989 Словакия
26 Льюис Майли 1 0 0 0 0 0 1 0 0 30.04.2006 Англия
27 Эмиль Крафт 1 0 0 0 0 0 151 2 3 02.08.1994 Швеция
Последние матчи
  • 28.05 АПЛ Челси - НЬЮКАСЛ - 1:1 (Триппьер 27(а) - Гордон 9)
  • 22.05 АПЛ НЬЮКАСЛ - Лестер - 0:0
  • 18.05 АПЛ НЬЮКАСЛ - Брайтон-Энд-Хоув - 4:1 (Ундав 22(а), Берн 45+4, Уилсон 89, Гимараэш 90+1 - Ундав 51)
  • 13.05 АПЛ Лидс - НЬЮКАСЛ - 2:2 (Ойлинг 7, Р.Кристенсен 79 - Уилсон 31(п), 69(п))
  • 07.05 АПЛ НЬЮКАСЛ - Арсенал - 0:2 (Эдегор 14, Шер 71(а))
  • 30.04 АПЛ НЬЮКАСЛ - Саутгемптон - 3:1 (Уилсон 54, 81, Уолкотт 79(а) - С.Армстронг 41)
  • 27.04 АПЛ Эвертон - НЬЮКАСЛ - 1:4 (Макнейл 80 - Уилсон 28, 75, Жоэлинтон 72, Мерфи 81)
  • 23.04 АПЛ НЬЮКАСЛ - Тоттенхэм - 6:1 (Дж.Мерфи 2, 9, Жоэлинтон 6, Исак 19, 21, Уилсон 67 - Кейн 49)
  • 15.04 АПЛ Астон Вилла - НЬЮКАСЛ - 3:0 (Рамсей 11, Уоткинс 64, 83)
  • 08.04 АПЛ Брентфорд - НЬЮКАСЛ - 1:2 (Тони 45+1(п) - Жоэлинтон 54, Исак 61)