Ноттингем Форест

Ноттингем Форест
  И В Н П M О
16 38 9 11 18 38-68 38
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Бреннан Джонсон 38 8 2 0 0 10 76 13 16 23.05.2001 Уэльс
2 Морган Гиббс-Уайт 35 5 0 0 0 5 123 12 15 27.01.2000 Англия
3 Неко Уильямс 31 1 0 0 0 1 74 1 4 13.04.2001 Уэльс
4 Джо Уорралл 30 1 0 0 0 1 43 2 2 10.01.1997 Англия
5 Ренан Лоди 28 0 1 0 0 1 123 4 7 08.04.1998 Бразилия
6 Ремо Фройлер 28 0 0 0 3 3 266 19 28 15.04.1992 Швейцария
7 Тайво Авонийи 27 10 1 0 0 11 114 37 44 12.08.1997 Нигерия
8 Орел Мангала 27 1 0 0 0 1 129 6 6 18.03.1998 Бельгия
9 Райан Йетс 26 0 2 0 0 2 65 1 3 21.11.1997 Англия
10 Серж Орье 24 1 0 0 0 1 292 17 22 24.12.1992 Кот- д`Ивуар
11 Шейху Куяте 21 1 0 0 0 1 290 15 20 21.12.1989 Сенегал
12 Сэм Сарридж 20 1 2 0 0 3 26 1 4 28.07.1998 Англия
13 Скотт Маккенна 20 0 0 0 0 0 30 0 0 12.11.1996 Шотландия
14 Эммануэль Бонавентуре 19 2 0 0 0 2 61 12 13 15.11.1997 Нигерия
15 Гарри Тоффоло 19 0 0 0 0 0 43 1 1 19.08.1995 Англия
16 Дин Хендерсон 18 -31 0 0 0 -31 89 -113 -113 12.03.1997 Англия
17 Джесси Лингард 17 0 2 0 0 2 181 29 48 15.12.1992 Англия
18 Кейлор Навас 17 -32 0 0 0 -32 243 -238 -238 15.12.1986 Коста-Рика
19 Фелипе Монтейро 16 0 0 0 0 0 105 2 3 16.05.1989 Бразилия
20 Мусса Ниакате 14 0 0 0 0 0 201 9 9 08.03.1996 Франция
21 Данило дос Сантос 13 3 0 0 0 3 44 5 6 19.04.2001 Бразилия
22 Льюис О`Брайен 13 1 0 0 0 1 13 1 1 14.10.1998 Англия
23 Андре Айю 13 0 0 0 0 0 272 71 82 17.12.1989 Гана
24 Стив Кук 12 0 0 0 0 0 176 10 12 19.04.1991 Англия
25 Вилли Боли 11 0 1 0 0 1 163 9 11 03.02.1991 Португалия
26 Джек Колбэк 11 0 0 0 0 0 189 9 10 24.10.1989 Англия
27 Джонджо Шелви 8 0 0 0 0 0 311 24 31 27.02.1992 Англия
28 Крис Вуд 7 1 0 0 0 1 229 72 79 07.12.1991 Новая Зеландия
29 Густаво Скарпа 6 0 0 0 0 0 13 0 0 05.01.1994 Бразилия
30 Уэйн Хеннесси 4 -5 0 0 0 -5 175 -287 -287 24.01.1987 Уэльс
31 Жулиан Бьянкон 2 0 0 0 0 0 51 1 1 31.03.2000 Франция
32 Алекс Майтен 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11.04.2002 Англия
33 Карлос Мигель - Кафу 1 0 0 0 0 0 29 0 3 26.02.1993 Португалия
Последние матчи
  • 28.05 АПЛ Кристал Пэлас - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 1:1 (У.Хьюз 66 - Авонийи 31)
  • 20.05 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Арсенал - 1:0 (Авонийи 19)
  • 13.05 АПЛ Челси - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 2:2 (Стерлинг 51, 58 - Авонийи 13, 62)
  • 08.05 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Саутгемптон - 4:3 (Авонийи 18, 21, Гиббс-Уайт 44(п), Данило 73 - Алкьарас 25, Войнович 51, Уорд-Прауз 90+6(п))
  • 29.04 АПЛ Брентфорд - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 2:1 (Тони 82, Дасилва 90+4 - Данило 45+1)
  • 26.04 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Брайтон-Энд-Хоув - 3:1 (Гросс 45+3(а), Данило 68, Гиббс-Уайт 90+1(п) - Буонанотте 38)
  • 22.04 АПЛ Ливерпуль - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 3:2 (Жота 47, 55, Салах 70 - Н.Уильямс 51, Гиббс-Уайт 67)
  • 16.04 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Манчестер Юнайтед - 0:2 (Энтони 32, Дало 76)
  • 08.04 АПЛ Астон Вилла - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 2:0 (Б.Траоре 48, Уоткинс 90+5)
  • 04.04 АПЛ Лидс - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 2:1 (Харрисон 20, Синистерра 45+1 - Мангала 12)