Саутгемптон

Саутгемптон
  И В Н П M О
20 38 6 7 25 36-73 25
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Джеймс Уорд-Праус 37 9 2 0 0 11 379 56 63 01.11.1994 Англия
2 Мохамед Эльюнусси 32 1 0 0 0 1 78 5 11 04.08.1994 Норвегия
3 Стюарт Армстронг 31 2 0 0 0 2 148 16 21 30.03.1992 Шотландия
4 Гэвин Базуну 31 -56 0 0 0 -56 31 -56 -56 20.02.2002 Ирландия
5 Адам Армстронг 30 2 1 0 0 3 71 4 5 10.02.1997 Англия
6 Кайл Уокер-Питерс 30 1 0 0 0 1 118 2 5 13.04.1997 Англия
7 Ромео Лавия 29 1 0 0 0 1 31 1 1 06.01.2004 Бельгия
8 Ромен Перро 28 2 2 0 0 4 128 5 8 22.09.1997 Франция
9 Че Адамс 27 4 5 0 0 9 126 25 35 13.07.1996 Шотландия
10 Армель Белла-Котчап 24 0 0 0 0 0 50 0 0 11.12.2001 Германия
11 Секу Мара 22 1 1 0 0 2 59 8 9 30.07.2002 Франция
12 Мохаммед Салису 21 0 0 0 1 1 112 1 3 17.04.1999 Гана
13 Эйнсли Мэйтланд-Найлс 21 0 0 0 0 0 141 3 6 29.08.1997 Англия
14 Джо Арибо 20 2 0 0 0 2 23 2 2 21.07.1996 Нигерия
15 Тео Уолкотт 20 2 0 0 0 2 311 71 101 16.03.1989 Англия
16 Льянко Войнович 20 1 0 0 0 1 93 2 3 01.02.1997 Бразилия
17 Ян Беднарек 20 0 0 0 0 0 158 7 7 12.04.1996 Польша
18 Карлос Алькарас 18 4 0 0 0 4 29 4 4 30.11.2002 Аргентина
19 Сулемана Камалдин 18 2 0 0 0 2 51 7 8 15.02.2002 Гана
20 Ибраима Диалло 17 0 0 0 0 0 86 0 1 08.03.1999 Франция
21 Сэмюэл Эдози 17 0 0 0 0 0 20 0 0 28.01.2003 Англия
22 Мусса Дженепо 15 0 1 0 0 1 74 5 7 15.06.1998 Мали
23 Дуе Чалета-Цар 12 1 1 0 0 2 142 6 8 17.09.1996 Хорватия
24 Пол Онуачу 11 0 0 0 0 0 32 15 15 28.05.1994 Нигерия
25 Алекс Маккарти 6 -17 0 0 0 -17 149 -245 -245 03.12.1989 Англия
26 Джеймс Бри 5 0 0 0 0 0 5 0 1 11.12.1997 Англия
27 Хуан Лариос 4 0 0 0 0 0 4 0 0 12.01.2004 Испания
28 Доминик Баллард 2 0 1 0 0 1 2 0 1 01.04.2005 Англия
29 Валентино Ливраменто 2 0 0 0 0 0 59 2 2 12.11.2002 Англия
30 Джек Стефенс 2 0 0 0 0 0 141 4 6 27.01.1994 Англия
31 Камари Дойл 1 0 0 0 0 0 1 0 0 01.08.2005 Англия
32 Мислав Оршич 1 0 0 0 0 0 8 0 0 29.12.1992 Хорватия
33 Натан Редмонд 1 0 0 0 0 0 275 27 36 06.03.1994 Англия
34 Ориоль Ромеу 1 0 0 0 0 0 345 9 11 24.09.1991 Испания
35 Сэмуел Амо-Амейов 1 0 0 0 0 0 2 0 1 18.07.2006 Англия
36 Ян Валери 1 0 0 0 0 0 72 2 2 22.02.1999 Франция
Последние матчи
  • 28.05 АПЛ САУТГЕМПТОН - Ливерпуль - 4:4 (Уорд-Прауз 19, Сулемана 28, 48, А.Армстронг 64 - Жота 10, 73, Фирмино 14, Гакпо 72)
  • 21.05 АПЛ Брайтон-Энд-Хоув - САУТГЕМПТОН - 3:1 (Э.Фергюсон 29, 40, Гросс 69 - Эльюнусси 58)
  • 13.05 АПЛ САУТГЕМПТОН - Фулхэм - 0:2 (Винисиус 48, Митрович 72)
  • 08.05 АПЛ Ноттингем Форест - САУТГЕМПТОН - 4:3 (Авонийи 18, 21, Гиббс-Уайт 44(п), Данило 73 - Алкьарас 25, Войнович 51, Уорд-Прауз 90+6(п))
  • 30.04 АПЛ Ньюкасл - САУТГЕМПТОН - 3:1 (Уилсон 54, 81, Уолкотт 79(а) - С.Армстронг 41)
  • 27.04 АПЛ САУТГЕМПТОН - Борнмут - 0:1 (Таверниер 50)
  • 21.04 АПЛ Арсенал - САУТГЕМПТОН - 3:3 (Мартинелли 20, Эдегор 88, Сака 90 - Алькарас 1, Уолкотт 14, Чалета-Цар 66)
  • 15.04 АПЛ САУТГЕМПТОН - Кристал Пэлас - 0:2 (Эзе 54, 68)
  • 08.04 АПЛ САУТГЕМПТОН - Манчестер Сити - 1:4 (Мара 72 - Холанд 45, 68, Грилиш 58, Альварес 75(п))
  • 02.04 АПЛ Вест Хэм - САУТГЕМПТОН - 1:0 (Агуэрд 25)