Ноттингем Форест

Ноттингем Форест
  И В Н П M О
7 4 2 2 0 4-2 8
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Крис Вуд 4 2 0 0 0 2 229 72 79 07.12.1991 Новая Зеландия
2 Каллум Хадсон-Одои 4 1 0 0 0 1 118 13 25 07.11.2000 Англия
3 Морган Гиббс-Уайт 4 1 0 0 0 1 123 12 15 27.01.2000 Англия
4 Мурилло Сантьяго 4 0 0 0 0 0 36 0 0 04.07.2002 Бразилия
5 Неко Уильямс 4 0 0 0 0 0 74 1 4 13.04.2001 Уэльс
6 Ола Айна 4 0 0 0 0 0 162 5 5 08.10.1996 Нигерия
7 Райан Йетс 4 0 0 0 0 0 65 1 3 21.11.1997 Англия
8 Эллиот Андерсон 4 0 0 0 0 0 48 0 0 06.11.2002 Англия
9 Энтони Эланга 4 0 0 0 0 0 79 8 11 27.04.2002 Швеция
10 Матц Селс 4 -2 0 0 0 -2 183 -248 -248 26.02.1992 Бельгия
11 Жота Силва 3 0 1 0 0 1 36 11 14 01.08.1999 Португалия
12 Ибрахим Санхаре 3 0 0 0 0 0 99 3 5 02.12.1997 Кот- д`Ивуар
13 Никола Миленкович 3 0 0 0 0 0 219 14 19 12.10.1997 Сербия
14 Николас Домингес 3 0 0 0 0 0 133 5 7 28.06.1998 Аргентина
15 Тайво Авонийи 3 0 0 0 0 0 114 37 44 12.08.1997 Нигерия
16 Вилли Боли 2 0 0 0 0 0 163 9 11 03.02.1991 Португалия
17 Алекс Морено 1 0 0 0 0 0 187 8 11 08.06.1993 Испания
18 Гарри Тоффоло 1 0 0 0 0 0 43 1 1 19.08.1995 Англия
19 Данило дос Сантос 1 0 0 0 0 0 44 5 6 19.04.2001 Бразилия
20 Джеймс Уорд-Праус 1 0 0 0 0 0 379 56 63 01.11.1994 Англия
21 Рамон Соса 1 0 0 0 0 0 1 0 0 31.08.1999 Парагвай
22 Фелипе Морато 1 0 0 0 0 0 23 0 0 30.06.2001 Бразилия
Последние матчи
  • 14.09 АПЛ Ливерпуль - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 0:1 (Хадсон-Одои 72)
  • 31.08 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Вулверхэмптон - 1:1 (Вуд 10 - Беллегард 12)
  • 28.08 КЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Ньюкасл - 1:1 (3:4) (Жота Силва 50 - Уиллок 1)
  • 24.08 АПЛ Саутгемптон - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 0:1 (Гиббс-Уайт 70)
  • 17.08 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Борнмут - 1:1 (Вуд 23 - Семеньо 86)