Ноттингем Форест

Ноттингем Форест
  И В Н П M О
17 22 6 4 12 21-34 22
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Морган Гиббс-Уайт 22 5 0 1 0 6 175 23 27 27.01.2000 Англия
2 Никола Миленкович 22 0 0 1 0 1 275 19 25 12.10.1997 Сербия
3 Неко Уильямс 22 0 0 0 0 0 127 2 5 13.04.2001 Уэльс
4 Игор Жезус 21 1 3 4 0 8 21 1 8 25.02.2001 Бразилия
5 Эллиот Андерсон 21 1 0 0 0 1 102 3 3 06.11.2002 Англия
6 Каллум Хадсон-Одои 20 3 2 0 0 5 165 20 34 07.11.2000 Англия
7 Матц Селс 18 -25 0 0 0 -25 235 -317 -317 26.02.1992 Бельгия
8 Омари Хатчинсон 17 1 0 0 0 1 49 4 4 29.10.2003 Ямайка
9 Дэн Ндойе 16 1 0 1 2 4 108 11 20 25.10.2000 Швейцария
10 Мурилло Сантьяго 16 1 0 0 0 1 84 3 3 04.07.2002 Бразилия
11 Ибрахим Санхаре 14 2 0 0 1 3 153 10 16 02.12.1997 Кот- д`Ивуар
12 Николо Савона 14 2 0 0 0 2 42 4 4 19.03.2003 Италия
13 Николас Домингес 13 1 0 0 0 1 177 6 8 28.06.1998 Аргентина
14 Райан Йетс 11 0 0 1 0 1 107 3 8 21.11.1997 Англия
15 Фелипе Морато 10 0 0 0 0 0 67 1 1 30.06.2001 Бразилия
16 Арно Калимуэндо 9 0 0 2 0 2 166 53 63 20.01.2002 Франция
17 Дилан Баква 8 0 0 0 0 0 84 10 12 26.08.2002 Франция
18 Дуглас Луис 8 0 0 0 0 0 239 19 21 09.05.1998 Бразилия
19 Крис Вуд 7 2 0 1 0 3 268 92 100 07.12.1991 Новая Зеландия
20 Джеймс Макати 7 0 0 0 0 0 55 6 12 18.10.2002 Англия
21 Тайво Авонийи 7 0 0 0 0 0 144 38 46 12.08.1997 Нигерия
22 Ола Айна 6 0 0 0 0 0 199 7 7 08.10.1996 Нигерия
23 Александр Зинченко 5 0 0 0 0 0 148 2 10 15.12.1996 Украина
24 Джон Фуртадо 5 -8 0 0 0 -8 5 -8 -8 13.02.1996 Бразилия
25 Жаир Паула 1 0 0 0 0 0 1 0 0 07.03.2005 Бразилия
26 Жота Силва 1 0 0 0 0 0 97 17 20 01.08.1999 Португалия
27 Зак Эбботт 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13.05.2006 Англия
Последние матчи
  • 17.01 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Арсенал - 0:0
  • 09.01 КА Рексхэм - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 3:3 (4:3) (Кэкачей 37, Рэтбон 40, Хайам 74 - Игор Жезус 54, Хадсон-Одои 76, 89)
  • 06.01 АПЛ Вест Хэм - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 1:2 (М.Сантьяго 13(а) - Н.Домингес 55, Гиббс-Уайт 89(п))
  • 03.01 АПЛ Астон Вилла - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 3:1 (Уоткинс 45+1, Макгинн 49, 73 - Гиббс-Уайт 61)
  • 30.12 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Эвертон - 0:2 (Гарнер 19, Барри 79)
  • 27.12 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Манчестер Сити - 1:2 (Хатчинсон 54 - Рейндерс 48, Шерки 83)
  • 22.12 АПЛ Фулхэм - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 1:0 (Рауль Хименес 45+5(п))
  • 14.12 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Тоттенхэм - 3:0 (Хадсон-Одои 28, 50, Санхаре 79)
  • 11.12 ЛЕ Утрехт - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 1:2 (ван дер Хоорн 73 - Калимуэндо 52, Игор Жезус 88)
  • 06.12 АПЛ Эвертон - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 3:0 (Миленкович 2(а), Барри 45+3, Дьюсбери-Холл 80)