Ноттингем Форест

Ноттингем Форест
  И В Н П M О
18 29 7 7 15 28-43 28
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Морган Гиббс-Уайт 29 8 0 2 0 10 182 26 31 27.01.2000 Англия
2 Никола Миленкович 29 0 0 1 0 1 282 19 25 12.10.1997 Сербия
3 Игор Жезус 28 2 3 7 0 12 28 2 12 25.02.2001 Бразилия
4 Эллиот Андерсон 28 2 0 0 0 2 109 4 4 06.11.2002 Англия
5 Неко Уильямс 28 0 0 0 0 0 133 2 5 13.04.2001 Уэльс
6 Каллум Хадсон-Одои 27 3 2 1 0 6 172 20 35 07.11.2000 Англия
7 Омари Хатчинсон 22 1 0 0 0 1 54 4 4 29.10.2003 Ямайка
8 Матц Селс 22 -31 0 0 0 -31 239 -323 -323 26.02.1992 Бельгия
9 Ибрахим Санхаре 21 2 0 0 1 3 160 10 16 02.12.1997 Кот- д`Ивуар
10 Дэн Ндойе 21 1 0 1 2 4 113 11 20 25.10.2000 Швейцария
11 Мурилло Сантьяго 21 1 0 1 0 2 89 3 4 04.07.2002 Бразилия
12 Николас Домингес 18 1 0 0 0 1 182 6 8 28.06.1998 Аргентина
13 Фелипе Морато 15 0 0 0 0 0 72 1 1 30.06.2001 Бразилия
14 Николо Савона 14 2 0 0 0 2 42 4 4 19.03.2003 Италия
15 Райан Йетс 14 0 0 1 0 1 110 3 8 21.11.1997 Англия
16 Ола Айна 13 0 0 0 0 0 206 7 7 08.10.1996 Нигерия
17 Тайво Авонийи 10 1 0 0 0 1 147 39 47 12.08.1997 Нигерия
18 Дилан Баква 10 0 0 0 0 0 86 10 12 26.08.2002 Франция
19 Арно Калимуэндо 9 0 0 2 0 2 172 55 65 20.01.2002 Франция
20 Джеймс Макати 8 0 0 1 0 1 56 6 13 18.10.2002 Англия
21 Дуглас Луис 8 0 0 0 0 0 245 20 22 09.05.1998 Бразилия
22 Крис Вуд 7 2 0 1 0 3 268 92 100 07.12.1991 Новая Зеландия
23 Александр Зинченко 5 0 0 0 0 0 150 2 10 15.12.1996 Украина
24 Джон Фуртадо 5 -8 0 0 0 -8 5 -8 -8 13.02.1996 Бразилия
25 Лоренцо Лукка 3 1 0 0 0 1 103 24 28 10.09.2000 Италия
26 Жаир Паула 3 0 0 0 0 0 3 0 0 07.03.2005 Бразилия
27 Штефан Ортега 3 -4 0 0 0 -4 95 -134 -134 06.11.1992 Германия
28 Зак Эбботт 2 0 0 0 0 0 2 0 0 13.05.2006 Англия
29 Лука Нетц 2 0 0 0 0 0 126 2 4 15.05.2003 Германия
30 Ангус Ганн 1 0 0 0 0 0 32 -65 -65 22.01.1996 Шотландия
31 Жота Силва 1 0 0 0 0 0 101 17 20 01.08.1999 Португалия
Последние матчи
  • 04.03 АПЛ Манчестер Сити - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 2:2 (Семеньо 31, Родри 62 - Гиббс-Уайт 56, Э.Андерсон 76)
  • 01.03 АПЛ Брайтон-Энд-Хоув - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 2:1 (Диего Гомес 6, Уэлбек 15 - Гиббс-Уайт 13)
  • 26.02 ЛЕ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Фенербахче - 1:2 (Хадсон-Одои 68 - Керем 22, 48(п))
  • 22.02 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Ливерпуль - 0:1 (Макаллистер 90+7)
  • 19.02 ЛЕ Фенербахче - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 0:3 (Мурилло 21, Игор Жезус 43, Гиббс-Уайт 50)
  • 11.02 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Вулверхэмптон - 0:0
  • 06.02 АПЛ Лидс - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 3:1 (Богл 26, Окафор 30, Калверт-Левин 49 - Лукка 86)
  • 01.02 АПЛ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Кристал Пэлас - 1:1 (Гиббс-Уайт 5 - Сарр 45+2(п))
  • 29.01 ЛЕ НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - Ференцварош - 4:0 (Этвеш 17(а), Игор Жезус 21, 55, Макати 90(п))
  • 25.01 АПЛ Брентфорд - НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ - 0:2 (Игор Жезус 12, Авонийи 80)