Саутгемптон

Саутгемптон
  И В Н П M О
20 38 2 6 30 26-86 12
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Матеуш Фернандеш 36 2 1 0 0 3 53 3 4 10.07.2004 Португалия
2 Кэмерон Арчер 35 2 3 0 0 5 74 6 13 21.07.2001 Англия
3 Тейлор Харвуд-Беллис 34 1 2 0 1 4 34 1 5 30.01.2002 Англия
4 Тайлер Диблинг 33 2 2 0 0 4 38 2 4 17.02.2006 Англия
5 Кайл Уокер-Питерс 33 0 0 0 0 0 158 3 6 13.04.1997 Англия
6 Джо Арибо 32 3 0 0 0 3 52 5 5 21.07.1996 Нигерия
7 Ян Беднарек 30 2 0 0 0 2 196 9 9 12.04.1996 Польша
8 Юкинари Сугавара 30 1 0 0 0 1 102 8 9 28.06.2000 Япония
9 Аарон Рэмсдейл 30 -66 0 0 0 -66 186 -286 -286 14.05.1998 Англия
10 Флинн Даунс 27 1 0 0 0 1 47 1 1 20.01.1999 Англия
11 Сулемана Камалдин 26 1 1 0 0 2 88 10 13 15.02.2002 Гана
12 Лесли Угочукву 26 1 0 0 0 1 97 4 4 26.03.2004 Франция
13 Пол Онуачу 25 4 0 0 0 4 71 30 30 28.05.1994 Нигерия
14 Райан Мэннинг 24 0 0 0 0 0 24 0 0 14.06.1996 Ирландия
15 Адам Армстронг 20 2 1 0 0 3 103 6 8 10.02.1997 Англия
16 Джек Стефенс 19 1 0 0 0 1 156 5 7 27.01.1994 Англия
17 Уилл Смоллбон 18 1 0 0 0 1 34 1 2 21.02.2000 Ирландия
18 Джеймс Бри 17 0 2 0 0 2 22 0 2 11.12.1997 Англия
19 Адам Лаллана 14 0 0 0 0 0 304 34 40 10.05.1988 Англия
20 Росс Стюарт 12 1 0 0 0 1 12 1 1 11.07.1996 Шотландия
21 Нейтан Вуд 11 0 0 0 0 0 11 0 0 31.05.2002 Англия
22 Бен Бреретон 10 0 0 0 0 0 54 6 6 18.04.1999 Чили
23 Велингтон Дамассена 10 0 0 0 0 0 10 0 0 19.02.2001 Бразилия
24 Райан Фрейзер 8 0 0 0 0 0 181 18 23 24.02.1994 Шотландия
25 Чарли Тейлор 8 0 0 0 0 0 166 1 1 18.09.1993 Англия
26 Алекс Маккарти 5 -13 0 0 0 -13 152 -256 -256 03.12.1989 Англия
27 Альберт Грёнбэк 4 0 0 0 0 0 23 2 2 23.05.2001 Дания
28 Армель Белла-Котчап 4 0 0 0 0 0 62 0 0 11.12.2001 Германия
29 Джей Робинсон 4 0 0 0 0 0 4 0 0 15.03.2007 Англия
30 Джо Ламли 3 -7 0 0 0 -7 3 -7 -7 15.02.1995 Англия
31 Сэмуел Амо-Амейов 2 0 1 0 0 1 21 3 4 18.07.2006 Англия
32 Иоахим Кайи Санда 2 0 0 0 0 0 2 0 0 29.11.2006 ДР Конго
33 Максвелл Корне 2 0 0 0 0 0 242 42 62 27.09.1996 Франция
34 Сэмюэл Эдози 2 0 0 0 0 0 41 2 3 28.01.2003 Англия
35 Карлос Алькарас 1 0 0 0 0 0 55 6 7 30.11.2002 Аргентина
36 Ронни Эдвардс 1 0 0 0 0 0 1 0 0 28.03.2003 Англия
Последние матчи
  • 25.05 АПЛ САУТГЕМПТОН - Арсенал - 1:2 (Р.Стюарт 56 - Тирни 43, Эдегор 90)
  • 18.05 АПЛ Эвертон - САУТГЕМПТОН - 2:0 (И.Ндиайе 6, 45+2)
  • 10.05 АПЛ САУТГЕМПТОН - Манчестер Сити - 0:0
  • 03.05 АПЛ Лестер - САУТГЕМПТОН - 2:0 (Варди 17, Дж.Айю 44)
  • 26.04 АПЛ САУТГЕМПТОН - Фулхэм - 1:2 (Стивенс 14 - Смит-Роу 72, Сессеньон 90+2)
  • 19.04 АПЛ Вест Хэм - САУТГЕМПТОН - 1:1 (Боуэн 47 - Угочукву 90+3)
  • 12.04 АПЛ САУТГЕМПТОН - Астон Вилла - 0:3 (Уоткинс 73, Мален 79, Макгинн 90+4)
  • 06.04 АПЛ Тоттенхэм - САУТГЕМПТОН - 3:1 (Б.Джонсон 13, 42, Тель 90+6(п) - М.Фернандеш 90)
  • 02.04 АПЛ САУТГЕМПТОН - Кристал Пэлас - 1:1 (Онуачу 20 - Франса 90+2)
  • 15.03 АПЛ САУТГЕМПТОН - Вулверхэмптон - 1:2 (Онуачу 75 - Ларсен 19, 47)