Саутгемптон

Саутгемптон
  И В Н П M О
20 4 0 0 4 1-8 0
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Юкинари Сугавара 4 1 0 0 0 1 34 5 5 28.06.2000 Япония
2 Кэмерон Арчер 4 0 2 0 0 2 43 4 10 21.07.2001 Англия
3 Бен Бреретон 4 0 0 0 0 0 32 6 6 18.04.1999 Чили
4 Джек Стефенс 4 0 0 0 0 0 141 4 6 27.01.1994 Англия
5 Кайл Уокер-Питерс 4 0 0 0 0 0 118 2 5 13.04.1997 Англия
6 Тайлер Диблинг 4 0 0 0 0 0 4 0 0 17.02.2006 Англия
7 Тейлор Харвуд-Беллис 4 0 0 0 0 0 4 0 1 30.01.2002 Англия
8 Флинн Даунс 4 0 0 0 0 0 24 0 0 20.01.1999 Англия
9 Ян Беднарек 4 0 0 0 0 0 158 7 7 12.04.1996 Польша
10 Матеуш Фернандеш 3 0 1 0 0 1 5 0 1 10.07.2004 Португалия
11 Адам Армстронг 3 0 0 0 0 0 71 4 5 10.02.1997 Англия
12 Джо Арибо 3 0 0 0 0 0 23 2 2 21.07.1996 Нигерия
13 Уилл Смоллбон 3 0 0 0 0 0 19 0 1 21.02.2000 Ирландия
14 Адам Лаллана 2 0 0 0 0 0 292 34 40 10.05.1988 Англия
15 Сэмюэл Эдози 2 0 0 0 0 0 20 0 0 28.01.2003 Англия
16 Алекс Маккарти 2 -2 0 0 0 -2 149 -245 -245 03.12.1989 Англия
17 Аарон Рэмсдейл 2 -6 0 0 0 -6 155 -221 -221 14.05.1998 Англия
18 Сэмуел Амо-Амейов 1 0 1 0 0 1 2 0 1 18.07.2006 Англия
19 Карлос Алькарас 1 0 0 0 0 0 29 4 4 30.11.2002 Аргентина
20 Лесли Угочукву 1 0 0 0 0 0 59 1 1 26.03.2004 Франция
21 Максвелл Корне 1 0 0 0 0 0 231 40 60 27.09.1996 Франция
22 Райан Фрейзер 1 0 0 0 0 0 174 18 23 24.02.1994 Шотландия
23 Росс Стюарт 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11.07.1996 Шотландия
24 Чарли Тейлор 1 0 0 0 0 0 159 1 1 18.09.1993 Англия
25 Джеймс Бри 0 0 1 0 0 1 5 0 1 11.12.1997 Англия
Последние матчи
  • 14.09 АПЛ САУТГЕМПТОН - Манчестер Юнайтед - 0:3 (де Лигт 35, Рэшфорд 41, Гарначо 90+6)
  • 31.08 АПЛ Брентфорд - САУТГЕМПТОН - 3:1 (Мбеумо 43, 65, Висса 69 - Сугавара 90+4)
  • 28.08 КЛ Кардифф - САУТГЕМПТОН - 3:5 (Колуилл 21, Р.Эдвардс 48(а), А.Робертсон 57 - М.Фернандеш 10, Амо-Амейо 30, Арчер 55, 90+4, Бри 90+1)
  • 24.08 АПЛ САУТГЕМПТОН - Ноттингем Форест - 0:1 (Гиббс-Уайт 70)
  • 17.08 АПЛ Ньюкасл - САУТГЕМПТОН - 1:0 (Жоэлинтон 45)