Вулверхэмптон

Вулверхэмптон
  И В Н П M О
18 4 0 1 3 4-11 1
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Жан-Рикне Беллегард 4 1 0 0 0 1 154 9 10 27.06.1998 Франция
2 Йорген Ларсен 4 1 0 0 0 1 73 18 19 06.02.2000 Норвегия
3 Марио Лемина 4 1 0 0 0 1 260 16 18 01.09.1993 Габон
4 Матеус Кунья 4 1 0 0 0 1 166 35 46 27.05.1999 Бразилия
5 Жоао Гомес 4 0 0 0 0 0 49 3 3 12.02.2001 Бразилия
6 Йерсон Москера 4 0 0 0 0 0 20 2 3 02.05.2001 Колумбия
7 Крейг Доусон 4 0 0 0 0 0 292 20 24 06.05.1990 Англия
8 Мэтт Дохерти 4 0 0 0 0 0 155 12 21 16.01.1992 Ирландия
9 Райан Айт Нури 4 0 0 0 0 0 125 4 6 06.06.2001 Франция
10 Хван Хи Чхан 4 0 0 0 0 0 110 20 26 26.01.1996 Южная Корея
11 Томми Дойл 3 0 0 0 0 0 30 0 1 17.10.2001 Англия
12 Тоте Антонио - Тоти 3 0 0 0 0 0 59 2 3 16.01.1999 Португалия
13 Гонсало Гуэдес 2 0 2 0 0 2 193 32 44 29.11.1996 Португалия
14 Андре Триндаде 2 0 0 0 0 0 2 0 0 16.07.2001 Бразилия
15 Даниэл Поденсе 2 0 0 0 0 0 124 23 31 21.10.1995 Португалия
16 Нелсон Семеду 2 0 0 0 0 0 215 3 5 16.11.1993 Португалия
17 Пабло Сарабия 2 0 0 0 0 0 341 52 79 11.05.1992 Испания
18 Родриго Гомеш 2 0 0 0 0 0 2 0 0 07.07.2003 Португалия
19 Сэм Джонстон 2 -3 0 0 0 -3 68 -115 -115 25.03.1993 Англия
20 Жозе Са 2 -8 0 0 0 -8 110 -162 -162 17.01.1993 Португалия
21 Карлос Боргес 1 0 0 0 0 0 23 2 3 19.03.2004 Португалия
22 Тавареш Оливейра - Шикинью 1 0 0 0 0 0 36 5 5 05.02.2000 Португалия
Последние матчи
  • 15.09 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Ньюкасл - 1:2 (Лемина 36 - Шер 75, Барнс 80)
  • 31.08 АПЛ Ноттингем Форест - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:1 (Вуд 10 - Беллегард 12)
  • 28.08 КЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Бернли - 2:0 (Гуэдес 38, 54)
  • 25.08 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Челси - 2:6 (Кунья 27, Ларсен 45+6 - Джексон 2, Палмер 45, Мадуэке 49, 58, 63, Жоао Феликс 80)
  • 17.08 АПЛ Арсенал - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 2:0 (Хавертц 25, Сака 74)