Вулверхэмптон

Вулверхэмптон
  И В Н П M О
15 38 12 6 20 54-69 42
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Райан Айт Нури 37 4 1 0 0 5 164 8 11 06.06.2001 Франция
2 Жоао Гомес 36 3 1 0 0 4 102 6 7 12.02.2001 Бразилия
3 Йорген Ларсен 35 14 0 0 0 14 128 33 40 06.02.2000 Норвегия
4 Жан-Рикне Беллегард 35 2 0 0 0 2 199 11 12 27.06.1998 Франция
5 Нелсон Семеду 34 0 0 0 0 0 259 4 6 16.11.1993 Португалия
6 Матеус Кунья 33 15 2 0 1 18 214 53 67 27.05.1999 Бразилия
7 Андре Триндаде 33 0 0 0 0 0 54 0 0 16.07.2001 Бразилия
8 Тоте Антонио - Тоти 31 0 0 0 0 0 100 2 3 16.01.1999 Португалия
9 Мэтт Дохерти 30 2 0 0 1 3 189 14 24 16.01.1992 Ирландия
10 Гонсало Гуэдес 29 2 3 0 0 5 252 40 53 29.11.1996 Португалия
11 Сантьяго Буэно 29 0 0 0 0 0 87 2 2 09.11.1998 Уругвай
12 Жозе Са 29 -48 0 0 0 -48 147 -219 -219 17.01.1993 Португалия
13 Родриго Гомеш 25 2 1 0 0 3 47 4 7 07.07.2003 Португалия
14 Томми Дойл 24 0 1 0 0 1 51 0 2 17.10.2001 Англия
15 Пабло Сарабия 23 2 0 0 0 2 362 54 81 11.05.1992 Испания
16 Хван Хи Чхан 21 2 0 0 0 2 144 24 30 26.01.1996 Южная Корея
17 Марио Лемина 17 1 0 0 0 1 298 16 20 01.09.1993 Габон
18 Эммануэль Агбаду 16 1 0 0 0 1 103 2 5 17.06.1997 Кот- д`Ивуар
19 Крейг Доусон 15 0 0 0 0 0 303 20 24 06.05.1990 Англия
20 Маршалл Мунетси 14 2 0 0 1 3 176 23 25 22.06.1996 Зимбабве
21 Карлос Боргес 10 0 0 0 0 0 50 4 8 19.03.2004 Португалия
22 Сэм Джонстон 7 -17 0 0 0 -17 85 -154 -154 25.03.1993 Англия
23 Йерсон Москера 5 0 0 0 1 1 34 2 4 02.05.2001 Колумбия
24 Нассер Джига 5 0 0 0 0 0 5 0 0 15.11.2002 Буркина-Фасо
25 Педро Лима 3 0 0 0 0 0 4 0 0 01.07.2006 Бразилия
26 Даниэл Поденсе 2 0 0 0 0 0 134 25 33 21.10.1995 Португалия
27 Даниэль Бентли 2 -4 0 0 0 -4 9 -16 -16 13.07.1993 Англия
28 Алфи Понд 1 0 0 0 0 0 1 0 0 17.02.2004 Англия
29 Бубакар Траоре 1 0 0 0 0 0 77 3 6 20.08.2001 Мали
30 Матеуш Мане 1 0 0 0 0 0 12 2 2 16.09.2007 Англия
31 Тавареш Оливейра - Шикинью 1 0 0 0 0 0 44 5 5 05.02.2000 Португалия
32 Том Кинг 1 0 0 0 0 0 1 0 0 09.03.1995 Уэльс
Последние матчи
  • 25.05 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Брентфорд - 1:1 (Мунетси 75 - Мбеумо 20)
  • 20.05 АПЛ Кристал Пэлас - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 4:2 (Нкетиа 27, 32, Чилвелл 50, Эзе 86 - Агбаду 24, Ларсен 62)
  • 10.05 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Брайтон-Энд-Хоув - 0:2 (Уэлбек 29(п), Груда 85)
  • 02.05 АПЛ Манчестер Сити - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:0 (Де Брейне 35)
  • 26.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Лестер - 3:0 (Кунья 33, Ларсен 56, Р.Гомеш 85)
  • 20.04 АПЛ Манчестер Юнайтед - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 0:1 (Сарабия 77)
  • 13.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Тоттенхэм - 4:2 (Айт-Нури 2, Спенс 38(а), Ларсен 64, Кунья 86 - Тель 59, Ричарлисон 85)
  • 05.04 АПЛ Ипсвич - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:2 (Делэп 16 - Сарабия 72, Ларсен 84)
  • 01.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Вест Хэм - 1:0 (Ларсен 21)
  • 15.03 АПЛ Саутгемптон - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:2 (Онуачу 75 - Ларсен 19, 47)