Астон Вилла

Астон Вилла
  И В Н П M О
3 29 15 6 8 39-34 51
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Морган Роджерс 29 8 1 1 1 11 77 19 28 26.07.2002 Англия
2 Олли Уоткинс 28 8 0 0 1 9 212 82 98 30.12.1995 Англия
3 Эзри Нгойо 28 0 0 0 1 1 224 8 11 23.10.1997 Англия
4 Эмилиано Буэндия - Эми 27 4 1 1 0 6 180 16 19 25.12.1996 Испания
5 Мэтью Кэш 27 3 0 0 2 5 175 9 15 07.08.1997 Польша
6 Дамиан Мартинес 25 -26 0 0 0 -26 226 -274 -274 02.09.1992 Аргентина
7 Люка Динь 24 0 0 0 0 0 387 11 18 20.07.1993 Франция
8 Йен Матсен 23 0 0 1 0 1 80 3 7 10.03.2002 Голландия
9 Ламаре Богард 23 0 0 0 0 0 31 0 0 05.01.2004 Голландия
10 Джон Макгинн 22 3 0 2 0 5 225 20 38 18.10.1994 Шотландия
11 Дониэлл Мален 21 3 0 3 2 8 136 42 64 19.01.1999 Голландия
12 Амаду Онана 20 2 0 0 0 2 141 9 14 16.08.2001 Бельгия
13 Бубакар Камара 18 1 0 0 0 1 218 5 7 23.11.1999 Франция
14 Джейдон Санчо 18 0 0 1 0 1 225 52 70 25.03.2000 Англия
15 Юри Тилеманс 17 0 0 1 2 3 282 31 51 07.05.1997 Бельгия
16 Пау Торрес 16 0 0 0 0 0 205 12 14 16.01.1997 Испания
17 Эванн Гессан 13 0 0 2 2 4 134 23 33 01.07.2001 Франция
18 Росс Баркли 12 1 0 0 0 1 320 41 55 05.12.1993 Англия
19 Тайрон Мингс 12 0 0 1 0 1 184 6 8 13.03.1993 Англия
20 Виктор Линделеф 12 0 0 0 0 0 205 3 3 17.07.1994 Швеция
21 Леон Бейли 7 0 0 0 0 0 243 44 61 09.08.1997 Ямайка
22 Тамми Абрахам 6 1 1 0 0 2 223 63 99 02.10.1997 Англия
23 Дуглас Луис 6 1 0 0 0 1 245 20 22 09.05.1998 Бразилия
24 Марко Бизот 5 -8 0 0 0 -8 144 -205 -205 10.03.1991 Голландия
25 Харви Эллиотт 4 0 1 0 0 1 94 6 17 04.04.2003 Англия
26 Алисон Эдвард 3 0 0 0 0 0 3 0 0 05.05.2006 Бразилия
27 Андрес Гарсия 3 0 0 0 0 0 10 0 0 07.02.2003 Испания
28 Джордж Хеммингс 2 0 0 0 0 0 2 0 0 03.04.2007 Англия
29 Джамалден Жимо 1 0 0 1 0 1 1 0 1 02.10.2006 Англия
30 Брэдли-Пол Берроуз 1 0 0 0 0 0 1 0 0 04.03.2008 Англия
Последние матчи
  • 04.03 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Челси - 1:4 (Дуглас Луис 2 - Жоао Педро 35, 45+6, 64, Палмер 55)
  • 27.02 АПЛ Вулверхэмптон - АСТОН ВИЛЛА - 2:0 (Жоао Гомес 61, Р.Гомеш 90+8)
  • 21.02 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Лидс - 1:1 (Абрахам 88 - Стах 31)
  • 14.02 КА АСТОН ВИЛЛА - Ньюкасл - 1:3 (Абрахам 14 - Тонали 63. 76, Вольтемаде 88)
  • 11.02 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Брайтон-Энд-Хоув - 1:0 (Хиншелвуд 86(а))
  • 07.02 АПЛ Борнмут - АСТОН ВИЛЛА - 1:1 (Райан 55 - Роджерс 22)
  • 01.02 АПЛ АСТОН ВИЛЛА - Брентфорд - 0:1 (Уаттара 45+2)
  • 29.01 ЛЕ АСТОН ВИЛЛА - Зальцбург - 3:2 (Роджерс 64, Мингс 76, Джимо-Алоба 87 - Линделеф 33(а), Йео 49)
  • 25.01 АПЛ Ньюкасл - АСТОН ВИЛЛА - 0:2 (Эми 19, Уоткинс 88)
  • 22.01 ЛЕ Фенербахче - АСТОН ВИЛЛА - 0:1 (Санчо 25)