Тоттенхэм

Тоттенхэм
  И В Н П M О
18 33 7 10 16 42-53 31
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Гульельмо Викарио 31 -50 0 0 0 -50 164 -260 -260 07.10.1996 Италия
2 Мики ван де Вен 29 4 0 3 0 7 106 8 12 19.04.2001 Голландия
3 Педро Порро 28 1 0 1 0 2 169 11 16 13.09.1999 Испания
4 Жоао Палинья 27 3 1 1 0 5 112 10 13 09.07.1995 Португалия
5 Ричарлисон 26 9 0 1 0 10 268 73 93 10.05.1997 Бразилия
6 Хави Симонс 26 2 0 3 1 6 125 39 52 21.04.2003 Голландия
7 Матис Тель 25 3 0 0 0 3 105 17 22 27.04.2005 Франция
8 Джед Спенс 25 0 0 0 0 0 77 1 2 09.08.2000 Англия
9 Уилсон Одоберт 24 0 1 1 0 2 101 7 12 28.11.2004 Франция
10 Рэндал Коло Муани 23 1 0 4 0 5 188 54 82 05.12.1998 Франция
11 Кристиан Ромеро 22 4 0 2 0 6 210 16 19 27.04.1998 Аргентина
12 Арчи Грей 22 2 0 0 0 2 50 2 2 12.03.2003 Англия
13 Пап Матар Сарр 22 2 0 0 2 4 156 12 20 14.09.2002 Сенегал
14 Родриго Бентанкур 21 1 0 0 0 1 237 11 15 25.06.1997 Уругвай
15 Мохаммед Кудус 19 2 0 1 1 4 115 27 46 17.08.1999 Гана
16 Лукас Бергвалль 19 1 0 0 0 1 46 1 2 02.02.2006 Швеция
17 Кевин Дансо 18 0 0 0 0 0 186 7 7 19.09.1992 Австрия
18 Бреннан Джонсон 16 2 1 1 1 5 132 26 42 23.05.2001 Уэльс
19 Дестини Удоги 15 0 0 0 0 0 141 10 10 28.11.2002 Италия
20 Доминик Соланке 13 3 0 3 0 6 174 41 55 14.09.1997 Англия
21 Конор Галлахер 10 0 0 0 0 0 198 23 28 06.02.2000 Англия
22 Ив Биссума 9 0 0 0 0 0 244 8 13 30.08.1996 Мали
23 Раду Драгусин 8 0 0 0 0 0 73 2 3 03.02.2002 Румыния
24 Жоао Виктор Де Соуза 4 0 0 0 0 0 4 0 0 16.06.2006 Бразилия
25 Бен Дэвис 3 1 0 0 0 1 316 11 15 24.04.1993 Уэльс
26 Дейн Скарлетт 2 0 0 0 0 0 11 0 1 24.03.2004 Англия
27 Джеймс Розвелл 1 0 0 0 0 0 1 0 0 13.07.2006 Англия
28 Джунай Байфилд 1 0 0 0 0 0 1 0 0 06.12.2008 Англия
29 Каллум Олусеси 1 0 0 0 0 0 1 0 0 11.03.2007 Англия
30 Антонин Кински (2003) 1 -2 0 0 0 -2 7 -13 -13 13.03.2003 Чехия
Последние матчи
  • 18.04 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Брайтон-Энд-Хоув - 2:2 (Порро 39, Симонс 77 - Митома 45+3, Раттер 90+5)
  • 12.04 АПЛ Сандерленд - ТОТТЕНХЭМ - 1:0 (Мукеле 61)
  • 22.03 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Ноттингем Форест - 0:3 (Игор Жезус 45, Гиббс-Уайт 62, Авонийи 87)
  • 18.03 ЛЧ ТОТТЕНХЭМ - Атлетико - 3:2 (Муани 30, Симонс 52, 90(п) - Альварес 47, Ганцко 75)
  • 15.03 АПЛ Ливерпуль - ТОТТЕНХЭМ - 1:1 (Собослои 18 - Ричарлисон 90)
  • 10.03 ЛЧ Атлетико - ТОТТЕНХЭМ - 5:2 (Льоренте 6, Гризманн 14, Альварес 15, 55, ле Норман 22 - Порро 26, Соланке 76)
  • 05.03 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Кристал Пэлас - 1:3 (Соланке 34 - И.Сарр 40(п), 45+7, Ларсен 45+1)
  • 01.03 АПЛ Фулхэм - ТОТТЕНХЭМ - 2:1 (Х.Уилсон 7, Ивоби 34 - Ричарлисон 66)
  • 22.02 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Арсенал - 1:4 (Муани 34 - Эзе 32, 61, Дьекереш 47, 90+4)
  • 10.02 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Ньюкасл - 1:2 (А.Грей 64 - Тиав 45+5, Дж.Рамсей 68)