Вулверхэмптон

Вулверхэмптон
  И В Н П M О
20 14 0 2 12 7-29 2
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Андре Триндаде 14 0 0 0 0 0 47 0 0 16.07.2001 Бразилия
2 Жоао Гомес 14 0 0 0 0 0 95 6 7 12.02.2001 Бразилия
3 Маршалл Мунетси 13 2 1 0 0 3 175 23 25 22.06.1996 Зимбабве
4 Джексон Тчатчуа 13 0 0 0 0 0 74 2 2 14.09.2001 Бельгия
5 Джон Адольфо Ариас 13 0 0 0 0 0 13 0 0 21.09.1997 Колумбия
6 Жан-Рикне Беллегард 13 0 0 0 0 0 198 10 11 27.06.1998 Франция
7 Хьюго Буэно 13 0 0 0 0 0 77 0 1 18.09.2002 Испания
8 Йорген Ларсен 12 1 2 0 1 4 120 33 37 06.02.2000 Норвегия
9 Тоте Антонио - Тоти 11 0 0 0 0 0 98 2 3 16.01.1999 Португалия
10 Хван Хи Чхан 10 1 0 0 0 1 137 23 29 26.01.1996 Южная Корея
11 Толу Арокодаре 10 0 2 0 1 3 101 34 40 23.11.2000 Нигерия
12 Эммануэль Агбаду 10 0 0 0 1 1 101 2 5 17.06.1997 Кот- д`Ивуар
13 Сэм Джонстон 10 -19 0 0 0 -19 83 -148 -148 25.03.1993 Англия
14 Ладислав Крейчи 9 1 0 0 0 1 91 3 4 05.07.1992 Чехия
15 Сантьяго Буэно 8 1 0 0 0 1 82 1 1 09.11.1998 Уругвай
16 Давид Вольфе 8 0 2 0 0 2 72 3 7 23.04.2002 Норвегия
17 Родриго Гомеш 6 1 1 0 0 2 46 4 6 07.07.2003 Португалия
18 Йерсон Москера 6 0 0 0 0 0 27 2 4 02.05.2001 Колумбия
19 Ки-Яна Хувер 6 0 0 0 0 0 61 1 2 18.01.2002 Голландия
20 Мэтт Дохерти 4 0 0 0 0 0 185 14 24 16.01.1992 Ирландия
21 Фернандо Лопес 4 0 0 0 0 0 21 2 4 24.05.2004 Испания
22 Жозе Са 4 -11 0 0 0 -11 141 -213 -213 17.01.1993 Португалия
23 Матеуш Мане 3 0 0 0 0 0 4 0 0 16.09.2007 Англия
24 Саша Каладжич 1 0 0 0 0 0 69 24 31 07.07.1997 Австрия
25 Таванда Чирева 1 0 0 0 0 0 9 0 0 11.10.2003 Англия
Последние матчи
  • 03.12 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Ноттингем Форест - 0:1 (Игор Жезус 72)
  • 30.11 АПЛ Астон Вилла - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:0 (Б.Камара 67)
  • 22.11 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Кристал Пэлас - 0:2 (Д.Муньос 63, Йереми 69)
  • 08.11 АПЛ Челси - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 3:0 (Густо 51, Жоао Педро 65, Педру Нету 73)
  • 01.11 АПЛ Фулхэм - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 3:0 (Сессеньон 9, Х.Уилсон 62, Москера 75(а))
  • 29.10 КЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Челси - 3:4 (Арокодаре 48, Вольфе 73, 90+1 - А.Сантос 5, Джордж 15, Эстевао 41, Гиттенс 89)
  • 26.10 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Бернли - 2:3 (Ларсен 42(п), Мунетси 45+4 - Флемминг 14, 30, Фостер 90+5)
  • 18.10 АПЛ Сандерленд - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 2:0 (Мукеле 16, Крейчи 90+2(а))
  • 05.10 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Брайтон-Энд-Хоув - 1:1 (Мунетси 21 - Ван Хекке 86)
  • 27.09 АПЛ Тоттенхэм - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:1 (Пальинья 90+4 - С.Буэно 54)