Вулверхэмптон

Вулверхэмптон
  И В Н П M О
20 33 3 8 22 24-61 17
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Жоао Гомес 31 1 0 0 0 1 112 7 8 12.02.2001 Бразилия
2 Андре Триндаде 30 1 0 0 0 1 63 1 1 16.07.2001 Бразилия
3 Хьюго Буэно 30 1 0 0 0 1 94 1 2 18.09.2002 Испания
4 Джексон Тчатчуа 30 0 0 0 0 0 92 3 3 14.09.2001 Бельгия
5 Толу Арокодаре 28 3 3 0 1 7 120 38 45 23.11.2000 Нигерия
6 Ладислав Крейчи 26 2 0 0 1 3 108 4 6 05.07.1992 Чехия
7 Сантьяго Буэно 24 2 1 0 0 3 98 2 3 09.11.1998 Уругвай
8 Жан-Рикне Беллегард 24 1 0 0 0 1 209 11 12 27.06.1998 Франция
9 Джон Адольфо Ариас 23 1 1 0 0 2 23 1 2 21.09.1997 Колумбия
10 Йерсон Москера 23 0 0 0 0 0 44 2 4 02.05.2001 Колумбия
11 Хван Хи Чхан 22 2 1 0 0 3 149 24 31 26.01.1996 Южная Корея
12 Матеуш Мане 22 2 0 0 0 2 23 2 2 16.09.2007 Англия
13 Йорген Ларсен 22 1 5 0 1 7 136 36 43 06.02.2000 Норвегия
14 Жозе Са 20 -34 0 0 0 -34 157 -236 -236 17.01.1993 Португалия
15 Давид Вольфе 18 0 2 0 0 2 82 3 7 23.04.2002 Норвегия
16 Родриго Гомеш 17 3 2 0 0 5 57 6 9 07.07.2003 Португалия
17 Тоте Антонио - Тоти 15 0 0 0 0 0 102 2 3 16.01.1999 Португалия
18 Маршалл Мунетси 13 2 1 0 0 3 187 27 29 22.06.1996 Зимбабве
19 Эммануэль Агбаду 13 0 0 0 1 1 113 3 6 17.06.1997 Кот- д`Ивуар
20 Сэм Джонстон 12 -25 0 0 0 -25 85 -154 -154 25.03.1993 Англия
21 Мэтт Дохерти 10 0 0 0 0 0 191 14 24 16.01.1992 Ирландия
22 Адам Армстронг 9 1 0 0 0 1 112 7 9 10.02.1997 Англия
23 Энджел Гомес 9 0 0 0 0 0 136 7 13 31.08.2000 Англия
24 Ки-Яна Хувер 8 0 0 0 0 0 63 1 2 18.01.2002 Голландия
25 Фернандо Лопес 8 0 0 0 0 0 35 3 6 24.05.2004 Испания
26 Педро Лима 4 0 0 0 0 0 7 0 0 01.07.2006 Бразилия
27 Том Эдози 2 1 0 0 0 1 2 1 1 18.05.2006 Англия
28 Таванда Чирева 2 0 0 0 0 0 10 0 0 11.10.2003 Англия
29 Саша Каладжич 1 0 0 0 0 0 69 24 31 07.07.1997 Австрия
30 Даниэль Бентли 1 -3 0 0 0 -3 10 -19 -19 13.07.1993 Англия
Последние матчи
  • 18.04 АПЛ Лидс - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 3:0 (Джастин 18, Окафор 20, Калверт-Левин 90+5(п))
  • 10.04 АПЛ Вест Хэм - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 4:0 (Мавропанос 42, 83, Кастельянос 66, 68)
  • 16.03 АПЛ Брентфорд - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 2:2 (Кайоде 22, Игор Тиаго 37 - А.Армстронг 44, Арокодаре 77)
  • 06.03 КА ВУЛВЕРХЭМПТОН - Ливерпуль - 1:3 (Хван Хи Чхан 90+1 - Робертсон 51, Салах 53, К.Джонс 74)
  • 03.03 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Ливерпуль - 2:1 (Р.Гомеш 78, Андре 90+4 - Салах 83)
  • 27.02 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Астон Вилла - 2:0 (Жоао Гомес 61, Р.Гомеш 90+8)
  • 22.02 АПЛ Кристал Пэлас - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:0 (Гессан 90)
  • 18.02 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Арсенал - 2:2 (Х.Буэно 61, Эдози 90+4 - Сака 5, Хинкапи 56)
  • 15.02 КА Гримсби - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 0:1 (С.Буэно 60)
  • 11.02 АПЛ Ноттингем Форест - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 0:0