Локомотив

Локомотив
  И В Н П M О
5 34 15 9 10 47-37 54
    Чемпионат 1997 Всего в сезоне 1997 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Игорь Чугайнов 33 1 53 2 317 34 309 30 431 46 1970.04.06 Россия
2 Андрей Соломатин 32 0 45 0 213 10 184 10 286 15 1975.09.09 Россия
3 Евгений Харлачев 31 3 45 6 280 46 240 45 352 62 1974.01.20 Россия
4 Сергей Гуренко 32 1 42 1 260 8 334 7 340 9 1972.09.30 Белоруссия
5 Заза Джанашия 30 8 42 12 145 34 194 52 194 52 1976.02.10 Грузия
6 Владимир Маминов 31 6 41 7 291 31 396 41 396 41 1974.09.04 Узбекистан
7 Юрий Дроздов 28 0 39 0 321 6 325 9 412 9 1972.01.16 Россия
8 Алексей Косолапов 24 9 38 12 181 40 187 51 222 51 1971.03.17 Россия
9 Игорь Черевченко 25 0 34 0 140 5 170 8 187 8 1974.08.21 Таджикистан
10 Александр Смирнов 24 4 34 4 136 30 137 26 163 35 1968.05.19 Россия
11 Алексей Арифуллин 23 0 34 0 172 0 211 1 219 1 1970.10.13 Россия
12 Дмитрий Лоськов 23 6 33 8 453 120 421 127 586 150 1974.02.12 Россия
13 Сергей Иванович Овчинников 17 -15 26 -22 290 -232 340 -287 393 -347 1970.11.10 Россия
14 Виталий Веселов 20 1 25 1 37 5 45 5 50 5 1973.08.13 Россия
15 Александр Бородюк 16 5 20 6 52 14 45 14 73 19 1962.11.30 Россия
16 Олег Пашинин 15 0 19 0 205 2 271 2 271 2 1974.09.12 Узбекистан
17 Хасанби Биджиев 12 -13 15 -14 24 -24 29 -27 29 -27 1966.05.19 Россия
18 Олег Гарин 13 1 13 1 161 57 130 44 176 64 1966.09.22 Россия
19 Альберт Саркисян 8 1 12 1 146 13 107 13 185 18 1975.05.15 Армения
20 Валерий Яблочкин 10 1 10 1 10 1 11 1 12 1 1973.02.02 Казахстан
21 Александр Подшивалов 5 -8 7 -10 66 -76 7 -10 81 -93 1964.09.06 Россия
22 Саркис Оганесян 1 0 3 0 123 9 120 10 149 10 1968.08.17 Армения
23 Алексей Снигирев 2 0 2 0 30 8 33 9 37 9 1968.01.19 Россия
24 Константин Камнев 1 0 1 0 130 10 2 1 140 12 1972.06.20 Россия
25 Любомир Кантонистов 1 0 1 0 67 9 1 0 86 12 1978.08.11 Россия
26 Олег Еремин 1 0 1 0 21 2 1 0 22 2 1967.10.28 Россия
Последние матчи
  • 27.09 РПЛ Спартак - ЛОКОМОТИВ - 4:2 (ТИХОНОВ 8 БУЗНИКИН 41 ШИРКО 45 ТИТОВ 85 - МАМИНОВ 70 БОРОДЮК 81)
  • 01.11 РПЛ Зенит - ЛОКОМОТИВ - 2:0 (ПАНОВ 32 ГОРШКОВ 68)
  • 01.11 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Крылья Советов - 2:1 (МАМИНОВ 12 ГАРИН 56 - С.БУЛАТОВ 45)
  • 18.10 РПЛ ЛОКОМОТИВ - ЦСКА - 1:3 (ДЖАНАШИЯ 81 - СЕМАК 20 53 ГЕРАСИМОВ 89)
  • 14.10 РПЛ КамАЗ - ЛОКОМОТИВ - 0:2 (САРКИСЯН 28 ГУРЕНКО 43)
  • 06.10 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Черноморец - 2:1 (МАМИНОВ 29 ДЖАНАШИЯ 35 - МАЙОРОВ 48)
  • 23.09 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Торпедо - 3:0 (СМИРНОВ 5 33 БОРОДЮК 89)
  • 13.09 РПЛ Шинник - ЛОКОМОТИВ - 2:1 (ГЕРАСИМОВ 64 ГРИШИН 81 - БОРОДЮК 58)
  • 03.09 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Жемчужина - 4:1 (ХАРЛАЧЕВ 26 ДЖАНАШИЯ 40 63 74п - ШВЕЦОВ 84)
  • 30.08 РПЛ Ротор - ЛОКОМОТИВ - 1:0 (ВЕРЕТЕННИКОВ 61)