Локомотив

Локомотив
  И В Н П M О
3 30 17 8 5 51-23 59
    Чемпионат 2013-14 Всего в сезоне 2013-14 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Александр Самедов 30 7 37 10 386 56 215 37 517 78 1984.07.19 Россия
2 Ян Дюрица 30 1 30 1 203 8 150 6 233 9 1981.12.10 Словакия
3 Ведран Чорлука 28 1 28 1 200 7 242 9 241 9 1986.02.05 Хорватия
4 Даме Н`Дойе 27 13 27 13 66 26 68 26 68 26 1985.02.21 Сенегал
5 Роман Павлюченко 24 6 25 6 310 104 78 16 422 145 1981.12.15 Россия
6 Роман Шишкин 24 2 25 2 273 6 183 5 369 7 1987.01.27 Россия
7 Виталий Денисов 24 1 25 1 143 1 141 2 168 2 1987.02.23 Узбекистан
8 Маркес Майкон 24 5 24 5 158 23 193 30 193 30 1990.02.18 Бразилия
9 Илья Абаев 24 -15 24 -15 117 -127 41 -26 129 -141 1981.08.02 Россия
10 Мубарак Буссуфа 21 2 21 2 107 14 42 6 129 19 1984.08.15 Марокко
11 Ренат Янбаев 19 -1 20 -1 230 2 236 1 283 3 1984.04.07 Россия
12 Сергей Ткачев 19 3 19 3 217 31 25 3 240 32 1989.05.19 Россия
13 Дмитрий Тарасов 17 4 19 5 242 15 187 12 299 20 1987.03.18 Россия
14 Лассана Диарра 17 1 17 1 35 1 17 1 45 2 1985.03.10 Франция
15 Магомед Оздоев 13 1 14 1 236 16 68 3 327 24 1992.11.05 Россия
16 Фелипе Кайседо 13 1 14 1 52 11 63 15 63 15 1988.09.05 Эквадор
17 Тарас Михалик 12 1 13 1 83 2 106 3 106 3 1983.10.28 Украина
18 Ян Тигорев 12 0 13 0 45 0 36 0 48 0 1984.03.10 Болгария
19 Максим Григорьев 10 0 13 0 105 9 45 2 128 12 1990.07.06 Россия
20 Александр Шешуков 9 0 10 0 224 5 26 0 263 6 1983.04.15 Россия
21 Алексей Миранчук 8 1 9 1 178 32 228 43 273 52 1995.10.17 Россия
22 Маринато Гильерме 6 -6 6 -6 307 -289 388 -385 406 -401 1985.12.12 Россия
23 Виктор Обинна 3 0 4 0 45 3 58 5 58 5 1987.03.25 Нигерия
24 Тарас Бурлак 1 0 4 0 157 5 70 1 185 5 1990.02.22 Россия
25 Дарио Крешич 1 -1 2 -1 17 -22 19 -25 19 -25 1984.01.11 Хорватия
26 Альберто Сапатер 1 0 1 0 27 1 38 1 38 1 1985.06.13 Испания
Последние матчи
  • 14.02 КР Ротор - ЛОКОМОТИВ - 0:0 пен. 4:3 ()
  • 15.05 РПЛ ЦСКА - ЛОКОМОТИВ - 1:0 (ТОШИЧ 47)
  • 11.05 РПЛ Ростов - ЛОКОМОТИВ - 2:0 (ДЬЯКОВ 18 КАЛАЧЕВ 68)
  • 04.05 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Зенит - 1:1 (ТКАЧЕВ 76 - РОНДОН 35)
  • 26.04 РПЛ Краснодар - ЛОКОМОТИВ - 1:3 (ЖОАОЗИНЬО 45 - МИРАНЧУК 6 САМЕДОВ 90+2 90+5)
  • 19.04 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Терек - 2:1 (ПАВЛЮЧЕНКО 72 80 - АИЛТОН 30)
  • 13.04 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Анжи -
  • 07.04 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Волга - 3:0 (САМЕДОВ 32 МАЙКОН 46 НДОЙЕ 72)
  • 30.03 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Спартак -
  • 22.03 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Урал - 3:0 (БЕЛОЗЕРОВ 13-авт НДОЙЕ 14 ТКАЧЕВ 75)