Локомотив

Локомотив
  И В Н П M О
5 30 13 9 8 34-29 48
    Чемпионат 2010 Всего в сезоне 2010 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Ренат Янбаев 30 0 33 0 230 2 236 1 283 3 1984.04.07 Россия
2 Маринато Гильерме 30 -29 33 -32 307 -289 388 -385 406 -401 1985.12.12 Россия
3 Дмитрий Сычев 27 8 31 9 258 81 267 91 349 116 1983.10.26 Россия
4 Денис Глушаков 28 1 30 1 381 60 161 23 498 72 1987.01.27 Россия
5 Дмитрий Тарасов 26 1 28 1 242 15 187 12 299 20 1987.03.18 Россия
6 Александр Алиев 25 14 27 15 32 14 27 15 39 16 1985.02.03 Украина
7 Марко Баша 22 0 24 0 49 1 52 1 52 1 1982.12.29 Сербия
8 Малхаз Асатиани 22 0 23 0 125 6 157 9 157 9 1981.08.04 Грузия
9 Алан Гатагов 18 1 21 1 64 7 52 4 74 7 1991.01.21 Россия
10 Маркес Майкон 18 3 20 3 158 23 193 30 193 30 1990.02.18 Бразилия
11 Дмитрий Торбинский 17 0 20 0 223 15 115 8 324 20 1984.04.28 Россия
12 Драман Траоре 17 0 19 0 99 20 85 13 113 21 1982.06.17 Мали
13 Бантас Родолфо 16 2 18 2 166 13 97 9 183 14 1982.10.23 Бразилия
14 Роман Шишкин 15 0 18 0 273 6 183 5 369 7 1987.01.27 Россия
15 Игорь Смольников 14 0 15 0 284 11 26 0 393 13 1988.08.08 Россия
16 Феррейра Вагнер 14 0 15 0 21 3 22 3 22 3 1985.01.29 Бразилия
17 Томислав Дуймович 13 2 15 3 156 11 41 5 170 14 1981.02.26 Хорватия
18 Дмитрий Лоськов 13 1 15 1 453 120 421 127 586 150 1974.02.12 Россия
19 Олег Кузьмин 10 1 15 1 349 14 36 2 430 19 1981.05.09 Россия
20 Питер Одемвинджи 10 0 10 0 75 21 81 23 81 23 1981.07.15 Нигерия
21 Ян Дюрица 10 0 10 0 203 8 150 6 233 9 1981.12.10 Словакия
22 Тарас Бурлак 3 0 5 0 157 5 70 1 185 5 1990.02.22 Россия
23 Базилио Шарлес 4 0 4 0 22 0 24 0 24 0 1985.02.14 Бразилия
24 Магомед Оздоев 3 0 4 0 236 16 68 3 327 24 1992.11.05 Россия
25 Хамину Драман 2 0 3 0 35 3 11 0 39 3 1986.04.01 Гана
26 Бранко Илич 1 0 1 0 17 0 14 0 20 0 1983.02.06 Словения
27 Дмитрий Сенников 1 0 1 0 207 5 265 6 309 6 1976.06.24 Россия
28 Руслан Камболов 1 0 1 0 156 1 17 0 194 1 1990.01.01 Россия
Последние матчи
  • 28.11 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Рубин -
  • 20.11 РПЛ Ростов - ЛОКОМОТИВ - 1:2 (БЛАТНЯК 59 - СЫЧЕВ 53 РОДОЛФО 61)
  • 14.11 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Сибирь - 1:1 (СЫЧЕВ 63 - МОЛОШ 86)
  • 07.11 РПЛ Алания - ЛОКОМОТИВ -
  • 31.10 РПЛ Анжи - ЛОКОМОТИВ - 0:1 (СЫЧЕВ 89)
  • 24.10 РПЛ Амкар - ЛОКОМОТИВ - 1:2 (ТОПЧУ 22 - АЛИЕВ 78п РОДОЛФО 88)
  • 17.10 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Спартак Н - 1:0 (СЫЧЕВ 70)
  • 03.10 РПЛ Сатурн - ЛОКОМОТИВ - 0:1 (ЛОСЬКОВ 85)
  • 26.09 РПЛ ЛОКОМОТИВ - Терек - 2:1 (АЛИЕВ 3п МАЙКОН 28 - МАУРИСИО 20)
  • 19.09 РПЛ Томь - ЛОКОМОТИВ - 1:1 (ЯНБАЕВ 44-авт - ГАТАГОВ 39)