Локомотив

Локомотив
  И В Н П M О
6 30 14 8 8 43-33 50
    Чемпионат 2015-16 Всего в сезоне 2015-16 Всего в чемпионатах Всего за клуб Всего
    И Г И Г И Г И Г И Г Дата рождения Страна
1 Маринато Гильерме 30 -33 39 -44 307 -289 388 -385 406 -401 1985.12.12 Россия
2 Александр Самедов 28 9 39 14 386 56 215 37 517 78 1984.07.19 Россия
3 Виталий Денисов 29 0 38 1 143 1 141 2 168 2 1987.02.23 Узбекистан
4 Александр Коломейцев 28 3 38 3 214 16 104 7 248 17 1989.02.21 Россия
5 Алексей Миранчук 27 2 38 4 178 32 228 43 273 52 1995.10.17 Россия
6 Дельвин Ндинга 24 0 33 0 33 0 43 0 43 0 1988.03.14 Конго
7 Алан Касаев 24 3 31 3 193 24 83 9 251 31 1986.04.08 Россия
8 Ведран Чорлука 24 3 29 3 200 7 242 9 241 9 1986.02.05 Хорватия
9 Дмитрий Тарасов 23 0 29 1 242 15 187 12 299 20 1987.03.18 Россия
10 Тарас Михалик 21 0 29 0 83 2 106 3 106 3 1983.10.28 Украина
11 Неманья Пейчинович 21 1 28 1 85 3 114 3 114 3 1987.11.04 Сербия
12 Роман Шишкин 19 0 28 0 273 6 183 5 369 7 1987.01.27 Россия
13 Петар Шкулетич 18 6 24 7 39 10 47 12 47 12 1990.06.29 Сербия
14 Маркес Майкон 14 3 24 5 158 23 193 30 193 30 1990.02.18 Бразилия
15 Умар Ниассе 15 8 23 13 28 12 42 19 42 19 1990.04.18 Сенегал
16 Ян Дюрица 13 1 20 1 203 8 150 6 233 9 1981.12.10 Словакия
17 Ренат Янбаев 10 0 15 0 230 2 236 1 283 3 1984.04.07 Россия
18 Мануэл Фернандеш 4 0 13 0 119 25 144 32 162 36 1986.02.05 Португалия
19 Арсений Логашов 8 0 11 0 108 1 21 0 139 2 1991.08.20 Россия
20 Максим Григорьев 5 0 11 0 105 9 45 2 128 12 1990.07.06 Россия
21 Эзекиель Хенти 10 0 10 0 17 1 19 1 19 1 1993.05.13 Нигерия
22 Владислав Игнатьев 6 1 8 1 269 27 195 16 339 33 1987.01.20 Россия
23 Рифат Жемалетдинов 5 2 6 2 193 26 155 23 252 30 1996.09.20 Россия
24 Дмитрий Баринов 2 0 4 0 211 12 274 14 295 14 1996.09.11 Россия
25 Георгий Махатадзе 1 0 1 0 15 1 1 0 16 1 1998.03.26 Россия
26 Мубарак Буссуфа 1 0 1 0 107 14 42 6 129 19 1984.08.15 Марокко
Последние матчи
  • 14.02 КР Торпедо (Армавир) - ЛОКОМОТИВ - 0:1 (ШКУЛЕТИЧ 72)
  • 14.02 КР ЛОКОМОТИВ - Амкар - 0:1 (ДЖИКИЯ 57)
  • 11.02 ЛЕ Спортинг - ЛОКОМОТИВ - 1:3 (МОНТЕРО 50 - САМЕДОВ 12 56 НИАССЕ 65)
  • 11.02 ЛЕ ЛОКОМОТИВ - Шкендербеу - 2:0 (НИАССЕ 35 САМЕДОВ 73)
  • 11.02 ЛЕ ЛОКОМОТИВ - Бешикташ - 1:1 (МАЙКОН 54 - ГОМЕС 64)
  • 11.02 ЛЕ Бешикташ - ЛОКОМОТИВ - 1:1 (КУАРЕЖМА 58 - НИАССЕ 76)
  • 11.02 ЛЕ ЛОКОМОТИВ - Спортинг - 2:4 (МАЙКОН 5 МИРАНЧУК 86 - МОНТЕРО 20 РУИС 38 ЖЕЛСОН МАРТИНЬШ 43 МАТЕУС 60)
  • 11.02 ЛЕ Шкендербеу - ЛОКОМОТИВ - 0:3 (ТАРАСОВ 18 НИАССЕ 89 САМЕДОВ 90+1)
  • 11.02 ЛЕ Фенербахче - ЛОКОМОТИВ - 2:0 (СОУЗА 18 72)
  • 11.02 ЛЕ ЛОКОМОТИВ - Фенербахче - 1:1 (САМЕДОВ 45 - МЕХМЕТ ТОПАЛ 83)