| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алекс Тейшейра | 8 | 2 | 44 | 11 |
| 2 | Генрих Мхитарян | 8 | 2 | 75 | 7 |
| 3 | Дарио Срна | 8 | 1 | 41 | 4 |
| 4 | Фернандиньо | 8 | 1 | 87 | 4 |
| 5 | Рэзван Рац | 8 | 0 | 21 | 1 |
| 6 | Ярослав Ракицкий | 8 | 0 | 75 | 4 |
| 7 | Андрей Пятов | 8 | -13 | 60 | -102 |
| 8 | Луис Адриано | 7 | 3 | 42 | 21 |
| 9 | Александр Кучер | 7 | 0 | 33 | 0 |
| 10 | Виллиан Боржес | 6 | 4 | 63 | 16 |
| 11 | Илсиньо | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 12 | Томас Гюбшман | 6 | 0 | 24 | 1 |
| 13 | Дуглас Коста | 5 | 1 | 76 | 11 |
| 14 | Тарас Степаненко | 3 | 0 | 66 | 2 |
| 15 | Эдуардо да Силва | 3 | 0 | 20 | 5 |
| 16 | Марко Девич | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Тайсон Барселлос | 2 | 0 | 43 | 4 |
| 18 | Дмитрий Чигринский | 1 | 0 | 13 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ювентус | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-4 | 12 |
| 2 | Челси | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-10 | 10 |
| 3 | Шахтер | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-8 | 10 |
| 4 | Нордселланд | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-22 | 1 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 12 |
| 2 | Роберт Левандовски | Боруссия Д | 10 |
| 3 | Бурак Йылмаз | Галатасарай | 8 |
| 4 | Леонель Месси | Барселона | 8 |
| 5 | Томас Мюллер | Бавария | 8 |
| 6 | Алан Осорио | Брага | 5 |
| 7 | Жонас | Валенсия | 5 |
| 8 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 9 | Оскар | Челси | 5 |
| 10 | Арьен Роббен | Бавария | 4 |
| 11 | Виллиан Боржес | Шахтер | 4 |
| 12 | Клаас-Ян Хюнтелаар | Шальке | 4 |
| 13 | Клаудио Писарро | Бавария | 4 |
| 14 | Костас Митроглу | Олимпиакос | 4 |
| 15 | Лукас Подольски | Арсенал | 4 |
| 16 | Марко Ройс | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Роберто Сольдадо | Валенсия | 4 |
| 18 | Фабио Квальярелла | Ювентус | 4 |
| 19 | Элизеу Перейра | Малага | 4 |
| 20 | Эсекьель Лавесси | Пари Сен-Жермен | 4 |