Саутгемптон

Саутгемптон
  И В Н П M О
15 38 12 7 19 47-68 43
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Джеймс Уорд-Праус 38 8 1 0 1 10 379 56 63 01.11.1994 Англия
2 Че Адамс 36 9 0 0 1 10 126 25 35 13.07.1996 Шотландия
3 Ян Беднарек 36 1 0 0 0 1 158 7 7 12.04.1996 Польша
4 Стюарт Армстронг 33 4 1 0 0 5 148 16 21 30.03.1992 Шотландия
5 Янник Вестергорд 30 3 0 0 0 3 269 17 19 03.08.1992 Дания
6 Кайл Уокер-Питерс 30 0 0 0 0 0 118 2 5 13.04.1997 Англия
7 Алекс Маккарти 30 -54 0 0 0 -54 149 -245 -245 03.12.1989 Англия
8 Дэнни Ингз 29 12 1 0 0 13 227 71 79 23.07.1992 Англия
9 Натан Редмонд 29 2 2 0 0 4 275 27 36 06.03.1994 Англия
10 Райан Бертранд 29 0 0 0 0 0 262 7 9 05.08.1989 Англия
11 Мусса Дженепо 27 1 1 0 0 2 74 5 7 15.06.1998 Мали
12 Ибраима Диалло 22 0 0 0 0 0 86 0 1 08.03.1999 Франция
13 Тео Уолкотт 21 3 0 0 0 3 311 71 101 16.03.1989 Англия
14 Ориоль Ромеу 21 1 0 0 0 1 345 9 11 24.09.1991 Испания
15 Натан Телла 18 1 0 0 0 1 58 6 8 05.07.1999 Англия
16 Джек Стефенс 18 0 0 0 0 0 141 4 6 27.01.1994 Англия
17 Даниэль Н`Лундулу 13 0 1 0 0 1 13 0 1 05.02.1999 Англия
18 Мохаммед Салису 12 0 0 0 0 0 112 1 3 17.04.1999 Гана
19 Шейн Лонг 11 0 0 0 0 0 294 51 59 22.01.1987 Ирландия
20 Такуми Минамино 10 2 0 0 0 2 90 18 27 16.01.1995 Япония
21 Фрейзер Форстер 8 -11 0 0 0 -11 148 -189 -189 17.03.1988 Англия
22 Майкл Обафеми 4 0 0 0 0 0 35 4 5 06.07.2000 Ирландия
23 Калеб Уоттс 3 0 0 0 0 0 3 0 0 16.01.2002 Австралия
24 Уилл Смоллбон 3 0 0 0 0 0 19 0 1 21.02.2000 Ирландия
25 Ян Валери 3 0 0 0 0 0 72 2 2 22.02.1999 Франция
26 Александр Янкевитц 2 0 0 0 0 0 2 0 0 25.12.2001 Швейцария
27 Аллан Чапче 1 0 0 0 0 0 1 0 0 21.12.2001 Франция
28 Джейк Вокинс 1 0 0 0 0 0 2 0 1 17.03.2000 Англия
29 Кейн Рамсей 1 0 0 0 0 0 2 0 0 10.10.2000 Англия
Последние матчи
  • 23.05 АПЛ Вест Хэм - САУТГЕМПТОН - 3:0 (Форнальс 30, 33,Райс 86)
  • 18.05 АПЛ САУТГЕМПТОН - Лидс - 0:2 (Бэмфорд 73, Робертс 90+5)
  • 15.05 АПЛ САУТГЕМПТОН - Фулхэм - 3:1 (Че Адамс 27, Телла 60, Уолкотт 82 - Фабио Карвальо 75)
  • 11.05 АПЛ САУТГЕМПТОН - Кристал Пэлас - 3:1 (Ингз 19, 75, Че Адамс 48 - Бентеке 2)
  • 08.05 АПЛ Ливерпуль - САУТГЕМПТОН - 2:0 (Мане 31, Тиаго Алькантара 90)
  • 30.04 АПЛ САУТГЕМПТОН - Лестер - 1:1 (Уорд-Прауз 61(п) - Эванс 68)
  • 21.04 АПЛ Тоттенхэм - САУТГЕМПТОН - 2:1 (Бэйл 60, Хен Мин Сон 90(п) - Ингз 30)
  • 18.04 КА Лестер - САУТГЕМПТОН - 1:0 (Ихеаначо 55)
  • 12.04 АПЛ Вест Бромвич - САУТГЕМПТОН - 3:0 (Матеус 32(п), Филлипс 35, Робинсон 69)
  • 04.04 АПЛ САУТГЕМПТОН - Бернли - 3:2 (С.Армстронг 31, Ингз 42, Редмонд 66 - Вуд 12(п), Выдра 28)