Вулверхэмптон

Вулверхэмптон
  И В Н П M О
13 38 12 9 17 36-52 45
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Адама Траоре (1996) 37 2 1 0 0 3 227 12 18 25.01.1996 Испания
2 Конор Коади 37 1 0 0 0 1 177 6 7 25.02.1993 Англия
3 Руй Патрисиу 37 -51 0 0 0 -51 208 -220 -220 15.02.1988 Португалия
4 Рубен Невеш 36 5 0 0 0 5 177 21 24 13.03.1997 Португалия
5 Нелсон Семеду 34 1 0 0 0 1 215 3 5 16.11.1993 Португалия
6 Жоао Моутиньо 33 1 0 0 0 1 364 15 17 08.09.1986 Португалия
7 Леандер Дендокер 32 1 0 0 0 1 155 10 14 15.04.1995 Бельгия
8 Педру Нету 31 5 0 0 0 5 119 11 14 09.03.2000 Португалия
9 Фабио Силва 31 4 0 0 0 4 62 4 5 19.07.2002 Португалия
10 Ромен Сайсс 27 3 0 0 0 3 145 11 13 26.03.1990 Марокко
11 Даниэл Поденсе 24 3 0 0 0 3 124 23 31 21.10.1995 Португалия
12 Вилли Боли 21 1 0 0 0 1 163 9 11 03.02.1991 Португалия
13 Райан Айт Нури 21 1 0 0 0 1 125 4 6 06.06.2001 Франция
14 Витор Машаду - Витинья 19 0 1 0 0 1 86 10 13 13.02.2000 Португалия
15 Макс Килмен 18 0 0 0 0 0 131 3 3 23.05.1997 Англия
16 Виллиан Хосе 17 1 0 0 0 1 284 83 99 23.11.1991 Бразилия
17 Фернандо Марсал 13 0 0 0 0 0 105 0 0 19.02.1989 Бразилия
18 Ки-Яна Хувер 12 0 0 0 0 0 22 0 1 18.01.2002 Голландия
19 Рауль Хименес 10 4 0 0 0 4 185 49 67 05.05.1991 Мексика
20 Морган Гиббс-Уайт 10 1 0 0 0 1 123 12 15 27.01.2000 Англия
21 Хонатан Кастро - Хонни 7 0 0 0 0 0 303 9 10 03.03.1994 Испания
22 Оуэн Отасовие 6 0 0 0 0 0 6 0 0 06.01.2001 США
23 Патрик Кутроне 2 0 0 0 0 0 144 23 38 03.01.1998 Италия
24 Рубен Винагре 2 0 0 0 0 0 49 0 2 09.04.1999 Португалия
25 Джон Радди 2 -1 0 0 0 -1 122 -195 -195 24.10.1986 Англия
26 Оскар Буур 1 0 0 0 0 0 1 0 0 31.03.1998 Дания
27 Тео Карбяну 1 0 0 0 0 0 10 1 1 17.05.2002 Канада
Последние матчи
  • 23.05 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Манчестер Юнайтед - 1:2 (Семеду 39 - Эланга 13, Мата 45+4(п))
  • 19.05 АПЛ Эвертон - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:0 (Ричарлисон 48)
  • 16.05 АПЛ Тоттенхэм - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 2:0 (Кейн 45, Хейбьерг 62)
  • 09.05 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Брайтон-Энд-Хоув - 2:1 (А.Траоре 76, Гиббс-Уайт 90 - Данк 13)
  • 03.05 АПЛ Вест Бромвич - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 1:1 (Диань 62 - Фабио Силва 45+2)
  • 25.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Бернли - 0:4 (Вуд 15, 21, 44, Вествуд 85)
  • 17.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Шеффилд Юнайтед - 1:0 (Виллиан 59)
  • 09.04 АПЛ Фулхэм - ВУЛВЕРХЭМПТОН - 0:1 (Траоре 90+2)
  • 05.04 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Вест Хэм - 2:3 (Дендонкер 44, Фабио Силва 68 - Лингард 6, Форнальс 14, Боуэн 38)
  • 15.03 АПЛ ВУЛВЕРХЭМПТОН - Ливерпуль - 0:1 (Жота 45+2)