Тоттенхэм

Тоттенхэм
  И В Н П M О
14 8 2 3 3 8-10 9
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Матеуш Фернандеш 8 1 0 0 0 1 85 6 8 10.07.2004 Португалия
2 Ян Пол Ван Хекке 8 1 0 0 0 1 113 5 6 08.06.2000 Голландия
3 Сандро Тонали 8 0 0 0 0 0 215 13 22 08.05.2000 Италия
4 Антонин Кински (2003) 8 -10 0 0 0 -10 20 -27 -27 13.03.2003 Чехия
5 Доминик Соланке 7 1 1 0 0 2 182 42 57 14.09.1997 Англия
6 Омар Мармуш 7 1 0 0 0 1 151 46 68 07.02.1999 Египет
7 Арчи Грей 7 0 0 0 0 0 58 2 2 12.03.2003 Англия
8 Мики ван де Вен 7 0 0 0 0 0 118 8 12 19.04.2001 Голландия
9 Мохаммед Кудус 7 0 0 0 0 0 138 28 47 17.08.1999 Гана
10 Эндрю Робертсон 7 0 0 0 0 0 336 11 15 11.03.1994 Шотландия
11 Конор Галлахер 6 1 1 0 0 2 209 25 31 06.02.2000 Англия
12 Джеймс Мэддисон 6 1 0 0 0 1 230 57 72 23.11.1996 Англия
13 Матис Тель 6 1 0 0 0 1 116 19 24 27.04.2005 Франция
14 Родриго Бентанкур 6 0 0 0 0 0 248 11 15 25.06.1997 Уругвай
15 Савио Морейра 4 0 1 0 0 1 99 11 19 10.04.2004 Бразилия
16 Дестини Удоги 4 0 0 0 0 0 149 10 10 28.11.2002 Италия
17 Лукас Бергвалль 4 0 0 0 0 0 53 1 2 02.02.2006 Швеция
18 Педро Порро 4 0 0 0 0 0 201 15 23 13.09.1999 Испания
19 Бен Дэвис 2 1 1 0 0 2 318 12 17 24.04.1993 Уэльс
20 Майки Мур 2 0 1 0 0 1 20 0 2 11.08.2007 Англия
21 Деян Кулушевски 2 0 0 0 0 0 211 37 48 25.04.2000 Швеция
22 Маркос Сенеси 2 0 0 0 0 0 150 8 9 10.05.1997 Аргентина
23 Тосин Адарабиойо 2 0 0 0 0 0 117 4 10 24.09.1997 Англия
24 Михаил Мудрик 1 0 0 0 0 0 54 5 13 05.01.2001 Украина
25 Ричарлисон 1 0 0 0 0 0 274 75 95 10.05.1997 Бразилия
26 Кевин Дансо 0 0 1 0 0 1 196 7 8 19.09.1992 Австрия
Последние матчи
  • 24.10 АПЛ Челси - ТОТТЕНХЭМ - 0:2 (М.Фернандеш 77, Тель 87)
  • 19.10 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Ковентри - 3:1 (Мэддисон 14, Мармуш 58, Б.Дэвис 90+6 - Рудони 49)
  • 10.10 АПЛ Манчестер Юнайтед - ТОТТЕНХЭМ - 1:1 (Мбеумо 73 - Соланке 90+2)
  • 19.09 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Астон Вилла - 2:3 (Галлахер 86, ван Хекке 90+8 - Манзамби 45+4, Джексон 67, Эми 79)
  • 15.09 КЛ Ливерпуль - ТОТТЕНХЭМ - 3:1 (Макаллистер 21, Гакпо 54, Собослои 90+1 - Галлахер 69)
  • 12.09 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Эвертон - 0:0
  • 05.09 АПЛ Ноттингем Форест - ТОТТЕНХЭМ - 0:0
  • 29.08 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Ньюкасл - 0:2 (Эланга 62, Висса 72)
  • 26.08 КЛ ТОТТЕНХЭМ - Чарльтон - 5:1 (М.Мур 41, Соланке 45, Дансо 67, Савио 82, Б.Дэвис 85 - Л.Джонс 87)
  • 22.08 АПЛ Брентфорд - ТОТТЕНХЭМ - 3:0 (Льюис-Поттер 12, Джанелт 33, Кайоде 49)