Тоттенхэм

Тоттенхэм
  И В Н П M О
17 3 0 1 2 0-5 1
    И Г Кубок-Г (Суперкубок-Г) Еврокубки (Г) Сборные (Г) В сезоне (Г) Всего в чемпионатах топ-5 (И) Всего в чемпионатах топ-5 (Г) Всего за клубы топ-5 (Г) Дата рождения Страна
1 Доминик Соланке 3 0 1 0 0 1 178 41 56 14.09.1997 Англия
2 Дестини Удоги 3 0 0 0 0 0 148 10 10 28.11.2002 Италия
3 Матеуш Фернандеш 3 0 0 0 0 0 80 5 7 10.07.2004 Португалия
4 Матис Тель 3 0 0 0 0 0 113 18 23 27.04.2005 Франция
5 Родриго Бентанкур 3 0 0 0 0 0 245 11 15 25.06.1997 Уругвай
6 Сандро Тонали 3 0 0 0 0 0 210 13 22 08.05.2000 Италия
7 Эндрю Робертсон 3 0 0 0 0 0 332 11 15 11.03.1994 Шотландия
8 Ян Пол Ван Хекке 3 0 0 0 0 0 108 4 5 08.06.2000 Голландия
9 Антонин Кински (2003) 3 -5 0 0 0 -5 15 -22 -22 13.03.2003 Чехия
10 Майки Мур 2 0 1 0 0 1 15 0 2 11.08.2007 Англия
11 Арчи Грей 2 0 0 0 0 0 53 2 2 12.03.2003 Англия
12 Конор Галлахер 2 0 0 0 0 0 205 24 29 06.02.2000 Англия
13 Мики ван де Вен 2 0 0 0 0 0 113 8 12 19.04.2001 Голландия
14 Мохаммед Кудус 2 0 0 0 0 0 133 28 47 17.08.1999 Гана
15 Омар Мармуш 2 0 0 0 0 0 146 45 67 07.02.1999 Египет
16 Педро Порро 2 0 0 0 0 0 199 15 23 13.09.1999 Испания
17 Савио Морейра 1 0 1 0 0 1 96 11 19 10.04.2004 Бразилия
18 Джеймс Мэддисон 1 0 0 0 0 0 225 56 71 23.11.1996 Англия
19 Лукас Бергвалль 1 0 0 0 0 0 50 1 2 02.02.2006 Швеция
20 Маркос Сенеси 1 0 0 0 0 0 149 8 9 10.05.1997 Аргентина
21 Михаил Мудрик 1 0 0 0 0 0 54 5 13 05.01.2001 Украина
22 Ричарлисон 1 0 0 0 0 0 274 75 95 10.05.1997 Бразилия
23 Бен Дэвис 0 0 1 0 0 1 316 11 16 24.04.1993 Уэльс
24 Кевин Дансо 0 0 1 0 0 1 192 7 8 19.09.1992 Австрия
Последние матчи
  • 05.09 АПЛ Ноттингем Форест - ТОТТЕНХЭМ - 0:0
  • 29.08 АПЛ ТОТТЕНХЭМ - Ньюкасл - 0:2 (Эланга 62, Висса 72)
  • 26.08 КЛ ТОТТЕНХЭМ - Чарльтон - 5:1 (М.Мур 41, Соланке 45, Дансо 67, Савио 82, Б.Дэвис 85 - Л.Джонс 87)
  • 22.08 АПЛ Брентфорд - ТОТТЕНХЭМ - 3:0 (Льюис-Поттер 12, Джанелт 33, Кайоде 49)