| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Антуан Гризманн | 13 | 7 | 110 | 43 |
| 2 | Сауль Ньигес | 13 | 3 | 78 | 11 |
| 3 | Габи | 13 | 0 | 48 | 0 |
| 4 | Ян Облак | 13 | -8 | 100 | -105 |
| 5 | Фернандо Торрес | 12 | 1 | 57 | 12 |
| 6 | Диего Годин | 12 | 0 | 57 | 4 |
| 7 | Хуанфран Торрес | 12 | 0 | 48 | 0 |
| 8 | Коке | 11 | 0 | 108 | 5 |
| 9 | Филипе Луис | 10 | 0 | 46 | 1 |
| 10 | Янник Феррейра-Карраско | 9 | 1 | 55 | 6 |
| 11 | Хосе-Мария Хименес | 8 | 1 | 68 | 6 |
| 12 | Оливер Торрес | 7 | 1 | 48 | 1 |
| 13 | Стефан Савич | 7 | 0 | 53 | 1 |
| 14 | Аугусто Фернандес | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 15 | Анхель Корреа | 5 | 1 | 78 | 6 |
| 16 | Лусиано Вьетто | 5 | 1 | 12 | 2 |
| 17 | Тиаго Мендеш | 5 | 0 | 27 | 0 |
| 18 | Томас Партей | 5 | 0 | 47 | 2 |
| 19 | Джексон Мартинес | 4 | 1 | 26 | 13 |
| 20 | Лукас Эрнандес | 4 | 0 | 58 | 3 |
| 21 | Гильерме Сикейра | 3 | 0 | 12 | 0 |
| 22 | Матиас Краневиттер | 1 | 0 | 5 | 0 |
| 23 | Хесус Гамес | 1 | 0 | 12 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-3 | 13 |
| 2 | Бенфика | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-8 | 10 |
| 3 | Галатасарай | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-10 | 5 |
| 4 | Астана | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-11 | 4 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 16 |
| 2 | Роберт Левандовски | Бавария | 9 |
| 3 | Луис Суарес | Барселона | 8 |
| 4 | Томас Мюллер | Бавария | 8 |
| 5 | Антуан Гризманн | Атлетико | 7 |
| 6 | Артем Дзюба | Зенит | 6 |
| 7 | Леонель Месси | Барселона | 6 |
| 8 | Виллиан Боржес | Челси | 5 |
| 9 | Златан Ибрахимович | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 10 | Оливье Жиру | Арсенал | 5 |
| 11 | Хавьер Эрнандес | Байер | 5 |
| 12 | Адмир Мехмеди | Байер | 4 |
| 13 | Живанилду Халк | Зенит | 4 |
| 14 | Карим Бензема | Реал | 4 |
| 15 | Николас Гайтан | Бенфика | 4 |
| 16 | Адриен Рабио | Пари Сен-Жермен | 3 |
| 17 | Алекс Тейшейра | Шахтер | 3 |
| 18 | Алексис Санчес | Арсенал | 3 |
| 19 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 3 |
| 20 | Винсент Абубакар | Порту | 3 |