| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниел Миличевич | 8 | 3 | 8 | 3 |
| 2 | Свен Кумс | 8 | 2 | 13 | 2 |
| 3 | Лассе Нильсен | 8 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | Нана Асаре | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | Ренато Нето | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 6 | Матц Селс | 8 | -11 | 11 | -20 |
| 7 | Лоран Депуатр | 7 | 1 | 8 | 1 |
| 8 | Томас Фокет | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 9 | Кеннет Сайеф | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 10 | Стефан Митрович | 7 | 0 | 10 | 0 |
| 11 | Калифа Кулибали | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 12 | Брехт Деягер | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Рафинья Скапини | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 14 | Мойзес Симон | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Томас Маттон | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 16 | Бенито Раман | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 17 | Никлас Педерсен | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Рами Гершон | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 6 | 5 | 0 | 1 | 13-6 | 15 |
| 2 | Гент | 6 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 10 |
| 3 | Валенсия | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-9 | 6 |
| 4 | Лион | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | 4 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 16 |
| 2 | Роберт Левандовски | Бавария | 9 |
| 3 | Луис Суарес | Барселона | 8 |
| 4 | Томас Мюллер | Бавария | 8 |
| 5 | Антуан Гризманн | Атлетико | 7 |
| 6 | Артем Дзюба | Зенит | 6 |
| 7 | Леонель Месси | Барселона | 6 |
| 8 | Виллиан Боржес | Челси | 5 |
| 9 | Златан Ибрахимович | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 10 | Оливье Жиру | Арсенал | 5 |
| 11 | Хавьер Эрнандес | Байер | 5 |
| 12 | Адмир Мехмеди | Байер | 4 |
| 13 | Живанилду Халк | Зенит | 4 |
| 14 | Карим Бензема | Реал | 4 |
| 15 | Николас Гайтан | Бенфика | 4 |
| 16 | Адриен Рабио | Пари Сен-Жермен | 3 |
| 17 | Алекс Тейшейра | Шахтер | 3 |
| 18 | Алексис Санчес | Арсенал | 3 |
| 19 | Анхель Ди Мария | Пари Сен-Жермен | 3 |
| 20 | Винсент Абубакар | Порту | 3 |