| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Неманья Милунович | 6 | 1 | 12 | 2 |
| 2 | Марко Гобелич | 6 | 0 | 10 | 1 |
| 3 | Марко Марин | 6 | 0 | 20 | 2 |
| 4 | Матео Гарсия | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Милош Дегенек | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | Милан Борян | 6 | -20 | 14 | -42 |
| 7 | Ричмонд Боакье | 5 | 1 | 8 | 1 |
| 8 | Милан Родич | 5 | 0 | 19 | 0 |
| 9 | Ньегош Петрович | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Райив ван Ла Парра | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Хосе Каньяс | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Милош Вулич | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | Алекса Вуканович | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Душан Йованчич | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | Жандер Рибейро | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Милан Павков | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 17 | Томане | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Мирко Иванич | 2 | 0 | 12 | 1 |
| 19 | Радован Панков | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 6 | 6 | 0 | 0 | 24-5 | 18 |
| 2 | Тоттенхэм | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-14 | 10 |
| 3 | Олимпиакос | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-14 | 4 |
| 4 | Црвена Звезда | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-20 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Роберт Левандовски | Бавария | 15 |
| 2 | Серж Гнабри | Бавария | 9 |
| 3 | Эрлинг Холанд | Зальцбург | 8 |
| 4 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 6 |
| 5 | Дрис Мертенс | Наполи | 6 |
| 6 | Мемфис Депай | Лион | 6 |
| 7 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 6 |
| 8 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 6 |
| 9 | Йосип Иличич | Аталанта | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 12 | Лаутаро Мартинес | Интер | 5 |
| 13 | Луис Суарес | Барселона | 5 |
| 14 | Мауро Икарди | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 15 | Хен Мин Сон | Тоттенхэм | 5 |
| 16 | Ашраф Хакими | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Квинси Промес | Аякс | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Марсель Забитцер | Лейпциг | 4 |
| 20 | Мислав Оршич | Динамо З | 4 |