| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николас Тальяфико | 6 | 1 | 25 | 4 |
| 2 | Хаким Зиех | 6 | 1 | 44 | 9 |
| 3 | Эдсон Альварес | 6 | 1 | 23 | 2 |
| 4 | Душан Тадич | 6 | 0 | 36 | 9 |
| 5 | Лисандро Мартинес | 6 | 0 | 20 | 0 |
| 6 | Андре Онана | 6 | -6 | 44 | -52 |
| 7 | Квинси Промес | 5 | 4 | 15 | 6 |
| 8 | Донни ван де Беек | 5 | 2 | 34 | 6 |
| 9 | Джоэл Велтман | 5 | 0 | 18 | 0 |
| 10 | Дэйли Блинд | 5 | 0 | 65 | 2 |
| 11 | Сержиньо Дест | 5 | 0 | 32 | 1 |
| 12 | Давид Нереш | 4 | 0 | 41 | 6 |
| 13 | Клаас-Ян Хюнтелаар | 4 | 0 | 37 | 13 |
| 14 | Сим Де Йонг | 4 | 0 | 26 | 4 |
| 15 | Ноа Ланг | 3 | 0 | 35 | 2 |
| 16 | Нуссер Мазрауи | 3 | 0 | 41 | 3 |
| 17 | Перр Схюрс | 2 | 0 | 11 | 0 |
| 18 | Закария Лабиад | 1 | 0 | 7 | 0 |
| 19 | Юрген Эккеленкамп | 1 | 0 | 10 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Челси | 6 | 3 | 2 | 1 | 11-9 | 11 |
| 2 | Валенсия | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-7 | 11 |
| 3 | Аякс | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-6 | 10 |
| 4 | Лилль | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-14 | 1 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Роберт Левандовски | Бавария | 15 |
| 2 | Серж Гнабри | Бавария | 9 |
| 3 | Эрлинг Холанд | Зальцбург | 8 |
| 4 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 6 |
| 5 | Дрис Мертенс | Наполи | 6 |
| 6 | Мемфис Депай | Лион | 6 |
| 7 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 6 |
| 8 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 6 |
| 9 | Йосип Иличич | Аталанта | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 12 | Лаутаро Мартинес | Интер | 5 |
| 13 | Луис Суарес | Барселона | 5 |
| 14 | Мауро Икарди | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 15 | Хен Мин Сон | Тоттенхэм | 5 |
| 16 | Ашраф Хакими | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Квинси Промес | Аякс | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Марсель Забитцер | Лейпциг | 4 |
| 20 | Мислав Оршич | Динамо З | 4 |