| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем Дзюба | 6 | 2 | 29 | 10 |
| 2 | Сердар Азмун | 6 | 2 | 23 | 6 |
| 3 | Магомед Оздоев | 6 | 1 | 11 | 1 |
| 4 | Бранислав Иванович | 6 | 0 | 54 | 4 |
| 5 | Вильмар Барриос | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 6 | Вячеслав Караваев | 6 | 0 | 14 | 1 |
| 7 | Дуглас Сантос | 6 | 0 | 16 | 0 |
| 8 | Ярослав Ракицкий | 5 | 1 | 75 | 4 |
| 9 | Йордан Осорио | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Себастьян Дриусси | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 11 | Александр Ерохин | 4 | 0 | 21 | 1 |
| 12 | Далер Кузяев | 4 | 0 | 14 | 1 |
| 13 | Олег Шатов | 4 | 0 | 24 | 3 |
| 14 | Михаил Кержаков | 4 | -7 | 14 | -26 |
| 15 | Игорь Смольников | 3 | 0 | 23 | 0 |
| 16 | Алексей Сутормин | 2 | 0 | 11 | 1 |
| 17 | Роберт Мак | 2 | 0 | 14 | 0 |
| 18 | Юрий Жирков | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 19 | Андрей Лунев | 2 | -2 | 2 | -2 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лейпциг | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-8 | 11 |
| 2 | Лион | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 8 |
| 3 | Бенфика | 6 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | 7 |
| 4 | Зенит | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-9 | 7 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Роберт Левандовски | Бавария | 15 |
| 2 | Серж Гнабри | Бавария | 9 |
| 3 | Эрлинг Холанд | Зальцбург | 8 |
| 4 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 6 |
| 5 | Дрис Мертенс | Наполи | 6 |
| 6 | Мемфис Депай | Лион | 6 |
| 7 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 6 |
| 8 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 6 |
| 9 | Йосип Иличич | Аталанта | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 12 | Лаутаро Мартинес | Интер | 5 |
| 13 | Луис Суарес | Барселона | 5 |
| 14 | Мауро Икарди | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 15 | Хен Мин Сон | Тоттенхэм | 5 |
| 16 | Ашраф Хакими | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Квинси Промес | Аякс | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Марсель Забитцер | Лейпциг | 4 |
| 20 | Мислав Оршич | Динамо З | 4 |