| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мохаммед Салах | 8 | 4 | 93 | 47 |
| 2 | Джорджиньо Вейналдум | 8 | 2 | 46 | 7 |
| 3 | Садио Мане | 8 | 2 | 64 | 27 |
| 4 | Роберто Фирмино | 8 | 1 | 57 | 22 |
| 5 | Эндрю Робертсон | 8 | 1 | 62 | 2 |
| 6 | Вирджил Ван Дейк | 8 | 0 | 63 | 5 |
| 7 | Джеймс Милнер | 8 | 0 | 73 | 4 |
| 8 | Джо Гомес | 7 | 0 | 40 | 0 |
| 9 | Трент Александер-Арнольд | 7 | 0 | 62 | 1 |
| 10 | Фабиньо | 7 | 0 | 71 | 3 |
| 11 | Джордан Хендерсон | 6 | 0 | 54 | 3 |
| 12 | Дивок Ориги | 6 | 0 | 33 | 4 |
| 13 | Алекс Окслейд-Чемберлен | 5 | 3 | 50 | 9 |
| 14 | Алиссон | 5 | -4 | 66 | -72 |
| 15 | Наби Кейта | 4 | 1 | 29 | 5 |
| 16 | Деян Ловрен | 3 | 1 | 42 | 3 |
| 17 | Адриан Сан Мигель | 3 | -8 | 4 | -8 |
| 18 | Джердан Шакири | 1 | 0 | 36 | 3 |
| 19 | Жоэль Матип | 1 | 0 | 54 | 3 |
| 20 | Такуми Минамино | 1 | 0 | 28 | 5 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 13 |
| 2 | Наполи | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-4 | 12 |
| 3 | Зальцбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-13 | 7 |
| 4 | Генк | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-20 | 1 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Роберт Левандовски | Бавария | 15 |
| 2 | Серж Гнабри | Бавария | 9 |
| 3 | Эрлинг Холанд | Зальцбург | 8 |
| 4 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 6 |
| 5 | Дрис Мертенс | Наполи | 6 |
| 6 | Мемфис Депай | Лион | 6 |
| 7 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 6 |
| 8 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 6 |
| 9 | Йосип Иличич | Аталанта | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 12 | Лаутаро Мартинес | Интер | 5 |
| 13 | Луис Суарес | Барселона | 5 |
| 14 | Мауро Икарди | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 15 | Хен Мин Сон | Тоттенхэм | 5 |
| 16 | Ашраф Хакими | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Квинси Промес | Аякс | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Марсель Забитцер | Лейпциг | 4 |
| 20 | Мислав Оршич | Динамо З | 4 |