| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фелипе Коутиньо | 11 | 3 | 49 | 12 |
| 2 | Джошуа Киммих | 11 | 1 | 100 | 11 |
| 3 | Мануэль Нойер | 11 | -7 | 145 | -136 |
| 4 | Роберт Левандовски | 10 | 15 | 137 | 105 |
| 5 | Серж Гнабри | 10 | 9 | 65 | 16 |
| 6 | Томас Мюллер | 10 | 4 | 150 | 54 |
| 7 | Иван Перишич | 10 | 3 | 57 | 9 |
| 8 | Корентен Толиссо | 10 | 3 | 37 | 9 |
| 9 | Тиаго Алькантара | 10 | 0 | 80 | 8 |
| 10 | Кингсли Коман | 9 | 3 | 71 | 17 |
| 11 | Жером Боатенг | 9 | 0 | 85 | 4 |
| 12 | Леон Горецка | 8 | 1 | 66 | 6 |
| 13 | Альфонсо Дэвис | 8 | 0 | 49 | 3 |
| 14 | Бенжамен Павар | 8 | 0 | 56 | 3 |
| 15 | Давид Алаба | 8 | 0 | 121 | 6 |
| 16 | Хави Мартинес | 7 | 0 | 66 | 2 |
| 17 | Никлас Зюле | 6 | 0 | 55 | 1 |
| 18 | Лукас Эрнандес | 3 | 0 | 58 | 3 |
| 19 | Альваро Одриосола | 1 | 0 | 10 | 0 |
| 20 | Джошуа Зиркзее | 1 | 0 | 2 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 6 | 6 | 0 | 0 | 24-5 | 18 |
| 2 | Тоттенхэм | 6 | 3 | 1 | 2 | 18-14 | 10 |
| 3 | Олимпиакос | 6 | 1 | 1 | 4 | 8-14 | 4 |
| 4 | Црвена Звезда | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-20 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Роберт Левандовски | Бавария | 15 |
| 2 | Серж Гнабри | Бавария | 9 |
| 3 | Эрлинг Холанд | Зальцбург | 8 |
| 4 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 6 |
| 5 | Дрис Мертенс | Наполи | 6 |
| 6 | Мемфис Депай | Лион | 6 |
| 7 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 6 |
| 8 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 6 |
| 9 | Йосип Иличич | Аталанта | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 12 | Лаутаро Мартинес | Интер | 5 |
| 13 | Луис Суарес | Барселона | 5 |
| 14 | Мауро Икарди | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 15 | Хен Мин Сон | Тоттенхэм | 5 |
| 16 | Ашраф Хакими | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Квинси Промес | Аякс | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Марсель Забитцер | Лейпциг | 4 |
| 20 | Мислав Оршич | Динамо З | 4 |