| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мбвана Саматта | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 2 | Джон Лукуми | 6 | 1 | 13 | 2 |
| 3 | Дзуня Ито | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Йоаким Меле | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 5 | Сандер Берге | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Тео Бонгонда | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Патрик Грошовски | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 8 | Пол Онуачу | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Янис Хаджи | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Гетан Куке | 5 | -16 | 5 | -16 |
| 11 | Бриан Хейнен | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Карлос Куэста | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Себастьен Деваст | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Джозеф Пейнтсил | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Дьемерси Ндонгала | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Ере Уронен | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Каспер де Норре | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 18 | Стивен Одей | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Нето Боржес | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Маартен Вандервоордт | 1 | -4 | 3 | -6 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливерпуль | 6 | 4 | 1 | 1 | 13-8 | 13 |
| 2 | Наполи | 6 | 3 | 3 | 0 | 11-4 | 12 |
| 3 | Зальцбург | 6 | 2 | 1 | 3 | 16-13 | 7 |
| 4 | Генк | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-20 | 1 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Роберт Левандовски | Бавария | 15 |
| 2 | Серж Гнабри | Бавария | 9 |
| 3 | Эрлинг Холанд | Зальцбург | 8 |
| 4 | Габриэль Жезус | Манчестер Сити | 6 |
| 5 | Дрис Мертенс | Наполи | 6 |
| 6 | Мемфис Депай | Лион | 6 |
| 7 | Рахим Стерлинг | Манчестер Сити | 6 |
| 8 | Харри Кейн | Тоттенхэм | 6 |
| 9 | Йосип Иличич | Аталанта | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Килиан Мбаппе | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 12 | Лаутаро Мартинес | Интер | 5 |
| 13 | Луис Суарес | Барселона | 5 |
| 14 | Мауро Икарди | Пари Сен-Жермен | 5 |
| 15 | Хен Мин Сон | Тоттенхэм | 5 |
| 16 | Ашраф Хакими | Боруссия Д | 4 |
| 17 | Квинси Промес | Аякс | 4 |
| 18 | Криштиану Роналду | Ювентус | 4 |
| 19 | Марсель Забитцер | Лейпциг | 4 |
| 20 | Мислав Оршич | Динамо З | 4 |