| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Клаудемир Соуза | 6 | 1 | 19 | 2 |
| 2 | Николай Йоргенсен | 6 | 1 | 12 | 3 |
| 3 | Олаф Меллберг | 6 | 1 | 12 | 1 |
| 4 | Кристиан Боланьос | 6 | 0 | 14 | 0 |
| 5 | Ларс Якобсен | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Пьер Бенгтссон | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 7 | Рагнар Сигурдссон | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Рюрик Гисласон | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 9 | Томас Дилейни | 6 | 0 | 40 | 1 |
| 10 | Юссеф Туту | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | Юхан Виланд | 6 | -13 | 20 | -41 |
| 12 | Даниэль Бротен | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | Томас Кристенсен | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Фанендо Ади | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Георг Марграйттер | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Игор Ветокеле | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Марвин Пурье | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Данни Аманкваа | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Кристоффер Реммер | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 6 | 5 | 1 | 0 | 20-5 | 16 |
| 2 | Галатасарай | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-14 | 7 |
| 3 | Ювентус | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-9 | 6 |
| 4 | Копенгаген | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 17 |
| 2 | Златан Ибрахимович | Пари Сен-Жермен | 10 |
| 3 | Диего Коста | Атлетико | 8 |
| 4 | Леонель Месси | Барселона | 8 |
| 5 | Гарет Бейл | Реал | 6 |
| 6 | Роберт Левандовски | Боруссия Д | 6 |
| 7 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 6 |
| 8 | Альваро Негредо | Манчестер Сити | 5 |
| 9 | Артуро Видаль | Ювентус | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Марко Ройс | Боруссия Д | 5 |
| 12 | Томас Мюллер | Бавария | 5 |
| 13 | Арда Туран | Атлетико | 4 |
| 14 | Арьен Роббен | Бавария | 4 |
| 15 | Гонсало Игуаин | Наполи | 4 |
| 16 | Живанилду Халк | Зенит | 4 |
| 17 | Неймар | Барселона | 4 |
| 18 | Рауль Гарсия | Атлетико | 4 |
| 19 | Робин Ван Перси | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 20 | Фернандо Торрес | Челси | 4 |