| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Джексон Мартинес | 6 | 2 | 26 | 13 |
| 2 | Лучо Гонсалес | 6 | 2 | 28 | 7 |
| 3 | Алекс Сандро | 6 | 0 | 78 | 1 |
| 4 | Данило Луис | 6 | 0 | 66 | 1 |
| 5 | Диего Рейес | 6 | 0 | 13 | 0 |
| 6 | Жозуэ | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Луиш Карлуш - Лика | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Сильвестре Варела | 6 | 0 | 22 | 2 |
| 9 | Эльяким Мангала | 6 | 0 | 30 | 0 |
| 10 | Арруда Элтон | 6 | -7 | 20 | -20 |
| 11 | Стивен Дефур | 5 | 0 | 22 | 1 |
| 12 | Набиль Гилас | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | Николас Отаменди | 4 | 0 | 97 | 2 |
| 14 | Хуан Кинтеро | 3 | 0 | 8 | 0 |
| 15 | Эктор Эррера | 3 | 0 | 51 | 7 |
| 16 | Майкон Перейра | 2 | 0 | 25 | 1 |
| 17 | Марат Измайлов | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Рикарду Перейра | 1 | 0 | 10 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-3 | 16 |
| 2 | Зенит | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-9 | 6 |
| 3 | Аустрия | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 |
| 4 | Порту | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 5 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 17 |
| 2 | Златан Ибрахимович | Пари Сен-Жермен | 10 |
| 3 | Диего Коста | Атлетико | 8 |
| 4 | Леонель Месси | Барселона | 8 |
| 5 | Гарет Бейл | Реал | 6 |
| 6 | Роберт Левандовски | Боруссия Д | 6 |
| 7 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 6 |
| 8 | Альваро Негредо | Манчестер Сити | 5 |
| 9 | Артуро Видаль | Ювентус | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Марко Ройс | Боруссия Д | 5 |
| 12 | Томас Мюллер | Бавария | 5 |
| 13 | Арда Туран | Атлетико | 4 |
| 14 | Арьен Роббен | Бавария | 4 |
| 15 | Гонсало Игуаин | Наполи | 4 |
| 16 | Живанилду Халк | Зенит | 4 |
| 17 | Неймар | Барселона | 4 |
| 18 | Рауль Гарсия | Атлетико | 4 |
| 19 | Робин Ван Перси | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 20 | Фернандо Торрес | Челси | 4 |