| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Карлос Вела | 6 | 1 | 10 | 3 |
| 2 | Антуан Гризманн | 6 | 0 | 110 | 43 |
| 3 | Иманол Агиррече | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 4 | Харис Сеферович | 6 | 0 | 22 | 4 |
| 5 | Альберто де ла Белья | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | Иньиго Мартинес | 5 | 0 | 20 | 2 |
| 7 | Маркель Бергара | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Микель Гонсалес | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Рубен Пардо | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Хаби Прието | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Чори Кастро | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | Клаудио Браво | 5 | -9 | 12 | -18 |
| 13 | Карлос Мартинес | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Горка Элустондо | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Давид Сурутуса | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Ион Ансотеги | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Хави Рос | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Даниэль Эстрада | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Лиассин Кадамуро | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Хон Гастаньяга | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Хосе Анхель | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Эстебан Гранеро | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 23 | Эньяут Субикараи | 1 | -1 | 1 | -1 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Юнайтед | 6 | 4 | 2 | 0 | 12-3 | 14 |
| 2 | Байер | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-10 | 10 |
| 3 | Шахтер | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-6 | 8 |
| 4 | Реал Сосьедад | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-10 | 1 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 17 |
| 2 | Златан Ибрахимович | Пари Сен-Жермен | 10 |
| 3 | Диего Коста | Атлетико | 8 |
| 4 | Леонель Месси | Барселона | 8 |
| 5 | Гарет Бейл | Реал | 6 |
| 6 | Роберт Левандовски | Боруссия Д | 6 |
| 7 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 6 |
| 8 | Альваро Негредо | Манчестер Сити | 5 |
| 9 | Артуро Видаль | Ювентус | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Марко Ройс | Боруссия Д | 5 |
| 12 | Томас Мюллер | Бавария | 5 |
| 13 | Арда Туран | Атлетико | 4 |
| 14 | Арьен Роббен | Бавария | 4 |
| 15 | Гонсало Игуаин | Наполи | 4 |
| 16 | Живанилду Халк | Зенит | 4 |
| 17 | Неймар | Барселона | 4 |
| 18 | Рауль Гарсия | Атлетико | 4 |
| 19 | Робин Ван Перси | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 20 | Фернандо Торрес | Челси | 4 |