| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марио Балотелли | 8 | 2 | 17 | 6 |
| 2 | Найджел Де Йонг | 8 | 0 | 17 | 0 |
| 3 | Андреа Поли | 7 | 0 | 8 | 0 |
| 4 | Кристиан Аббьяти | 7 | -9 | 28 | -31 |
| 5 | Кака | 6 | 2 | 23 | 6 |
| 6 | Кристиан Сапата | 6 | 1 | 15 | 1 |
| 7 | Робиньо | 6 | 1 | 24 | 4 |
| 8 | Салли Мунтари | 6 | 1 | 11 | 2 |
| 9 | Иньяцио Абате | 6 | 0 | 24 | 0 |
| 10 | Кевин Констан | 6 | 0 | 12 | 0 |
| 11 | Урби Эмануэлсон | 6 | 0 | 25 | 1 |
| 12 | Вальтер Бирса | 5 | 0 | 10 | 1 |
| 13 | Риккардо Монтоливо | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 14 | Филипп Мексес | 5 | 0 | 22 | 2 |
| 15 | Даниэле Бонера | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 16 | Алессандро Матри | 3 | 0 | 13 | 1 |
| 17 | Адель Таарабт | 2 | 0 | 15 | 0 |
| 18 | Адиль Рами | 2 | 0 | 24 | 1 |
| 19 | Антонио Ночерино | 2 | 0 | 15 | 1 |
| 20 | Джампаоло Паццини | 2 | 0 | 13 | 3 |
| 21 | Майкл Эссьен | 2 | 0 | 19 | 1 |
| 22 | Маттия Де Шильо | 2 | 0 | 28 | 0 |
| 23 | Кристиан Дзаккардо | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Стефан Эль-Шаарави | 1 | 0 | 27 | 4 |
| 25 | Марко Амелия | 1 | -1 | 7 | -11 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 4 | 1 | 1 | 16-5 | 13 |
| 2 | Милан | 6 | 2 | 3 | 1 | 8-5 | 9 |
| 3 | Аякс | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-8 | 8 |
| 4 | Селтик | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-14 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 17 |
| 2 | Златан Ибрахимович | Пари Сен-Жермен | 10 |
| 3 | Диего Коста | Атлетико | 8 |
| 4 | Леонель Месси | Барселона | 8 |
| 5 | Гарет Бейл | Реал | 6 |
| 6 | Роберт Левандовски | Боруссия Д | 6 |
| 7 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 6 |
| 8 | Альваро Негредо | Манчестер Сити | 5 |
| 9 | Артуро Видаль | Ювентус | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Марко Ройс | Боруссия Д | 5 |
| 12 | Томас Мюллер | Бавария | 5 |
| 13 | Арда Туран | Атлетико | 4 |
| 14 | Арьен Роббен | Бавария | 4 |
| 15 | Гонсало Игуаин | Наполи | 4 |
| 16 | Живанилду Халк | Зенит | 4 |
| 17 | Неймар | Барселона | 4 |
| 18 | Рауль Гарсия | Атлетико | 4 |
| 19 | Робин Ван Перси | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 20 | Фернандо Торрес | Челси | 4 |