| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Альваро Негредо | 8 | 5 | 16 | 6 |
| 2 | Фернандиньо | 8 | 0 | 87 | 4 |
| 3 | Хесус Навас | 8 | 0 | 56 | 0 |
| 4 | Эдин Дзеко | 7 | 2 | 68 | 25 |
| 5 | Александр Коларов | 7 | 1 | 56 | 4 |
| 6 | Самир Насри | 7 | 1 | 38 | 6 |
| 7 | Яя Туре | 7 | 1 | 38 | 7 |
| 8 | Джо Харт | 7 | -12 | 51 | -82 |
| 9 | Серхио Агуэро | 6 | 6 | 64 | 36 |
| 10 | Давид Сильва | 6 | 1 | 55 | 8 |
| 11 | Джеймс Милнер | 6 | 1 | 73 | 4 |
| 12 | Пабло Сабалета | 6 | 0 | 30 | 1 |
| 13 | Венсан Компани | 4 | 1 | 36 | 1 |
| 14 | Гаэль Клиши | 4 | 0 | 37 | 0 |
| 15 | Джолеон Лескотт | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 16 | Мартин Демичелис | 4 | 0 | 26 | 1 |
| 17 | Матия Настасич | 4 | 0 | 17 | 0 |
| 18 | Хави Гарсия | 4 | 0 | 35 | 2 |
| 19 | Мика Ричардс | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 20 | Джек Родвелл | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Костел Пантилимон | 1 | -2 | 1 | -2 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-10 | 15 |
| 2 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 17-5 | 15 |
| 3 | ЦСКА | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-17 | 3 |
| 4 | Виктория | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-17 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 17 |
| 2 | Златан Ибрахимович | Пари Сен-Жермен | 10 |
| 3 | Диего Коста | Атлетико | 8 |
| 4 | Леонель Месси | Барселона | 8 |
| 5 | Гарет Бейл | Реал | 6 |
| 6 | Роберт Левандовски | Боруссия Д | 6 |
| 7 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 6 |
| 8 | Альваро Негредо | Манчестер Сити | 5 |
| 9 | Артуро Видаль | Ювентус | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Марко Ройс | Боруссия Д | 5 |
| 12 | Томас Мюллер | Бавария | 5 |
| 13 | Арда Туран | Атлетико | 4 |
| 14 | Арьен Роббен | Бавария | 4 |
| 15 | Гонсало Игуаин | Наполи | 4 |
| 16 | Живанилду Халк | Зенит | 4 |
| 17 | Неймар | Барселона | 4 |
| 18 | Рауль Гарсия | Атлетико | 4 |
| 19 | Робин Ван Перси | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 20 | Фернандо Торрес | Челси | 4 |