| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Флориан Товен | 6 | 1 | 12 | 1 |
| 2 | Стив Манданда | 6 | -14 | 29 | -39 |
| 3 | Джордан Айю | 5 | 1 | 14 | 1 |
| 4 | Алексис Ромао | 5 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | Андре-Пьер Жиньяк | 5 | 0 | 14 | 3 |
| 6 | Димитри Пайе | 5 | 0 | 22 | 2 |
| 7 | Жереми Морель | 5 | 0 | 24 | 0 |
| 8 | Матье Вальбуэна | 5 | 0 | 36 | 3 |
| 9 | Николас Нкулу | 5 | 0 | 19 | 0 |
| 10 | Андре Айю | 4 | 2 | 21 | 6 |
| 11 | Бенуа Шейру | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 12 | Джанелли Имбула | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 13 | Кассим Абдалла | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Лукас Мендес | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 15 | Марио Лемина | 4 | 0 | 20 | 0 |
| 16 | Род Фанни | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 17 | Сабер Хелифа | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Сулейман Диавара | 3 | 1 | 18 | 2 |
| 19 | Бенджамин Менди | 2 | 0 | 19 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Боруссия Д | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-6 | 12 |
| 2 | Арсенал | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-5 | 12 |
| 3 | Наполи | 6 | 4 | 0 | 2 | 0-9 | 12 |
| 4 | Марсель | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-14 | 0 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Криштиану Роналду | Реал | 17 |
| 2 | Златан Ибрахимович | Пари Сен-Жермен | 10 |
| 3 | Диего Коста | Атлетико | 8 |
| 4 | Леонель Месси | Барселона | 8 |
| 5 | Гарет Бейл | Реал | 6 |
| 6 | Роберт Левандовски | Боруссия Д | 6 |
| 7 | Серхио Агуэро | Манчестер Сити | 6 |
| 8 | Альваро Негредо | Манчестер Сити | 5 |
| 9 | Артуро Видаль | Ювентус | 5 |
| 10 | Карим Бензема | Реал | 5 |
| 11 | Марко Ройс | Боруссия Д | 5 |
| 12 | Томас Мюллер | Бавария | 5 |
| 13 | Арда Туран | Атлетико | 4 |
| 14 | Арьен Роббен | Бавария | 4 |
| 15 | Гонсало Игуаин | Наполи | 4 |
| 16 | Живанилду Халк | Зенит | 4 |
| 17 | Неймар | Барселона | 4 |
| 18 | Рауль Гарсия | Атлетико | 4 |
| 19 | Робин Ван Перси | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 20 | Фернандо Торрес | Челси | 4 |