| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александр Фрей | 6 | 3 | 13 | 8 |
| 2 | Джердан Шакири | 6 | 1 | 36 | 3 |
| 3 | Самуэль Инкум | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 4 | Бехранг Сафари | 6 | 0 | 18 | 0 |
| 5 | Давид Абрахам | 6 | 0 | 14 | 0 |
| 6 | Жиль Япи-Япо | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 7 | Франко Костанцо | 6 | -11 | 9 | -15 |
| 8 | Валентин Штокер | 5 | 1 | 16 | 2 |
| 9 | Бег Ферати | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | Марко Штреллер | 5 | 0 | 23 | 4 |
| 11 | Адилсон Варела - Кабрал | 4 | 1 | 12 | 1 |
| 12 | Федерико Альмерарес | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 13 | Беньямин Хуггель | 4 | 0 | 9 | 1 |
| 14 | Скотт Чипперфилд | 4 | 0 | 9 | 0 |
| 15 | Фвайо Тембо | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Гранит Джака | 2 | 0 | 32 | 1 |
| 17 | Чагдаш Атан | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Рето Дзанни | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бавария | 6 | 5 | 0 | 1 | 16-6 | 15 |
| 2 | Рома | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-11 | 10 |
| 3 | Базель | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-11 | 6 |
| 4 | ЧФР | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-12 | 4 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Марио Гомес | Бавария | 8 |
| 3 | Самуэль Это`О | Интер | 8 |
| 4 | Николя Анелька | Челси | 7 |
| 5 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 6 | Криштиану Роналду | Реал | 6 |
| 7 | Роберто Сольдадо | Валенсия | 6 |
| 8 | Педро Родригес | Барселона | 5 |
| 9 | Рауль Гонсалес | Шальке | 5 |
| 10 | Гарет Бейл | Тоттенхэм | 4 |
| 11 | Давид Вилья | Барселона | 4 |
| 12 | Джефферсон Фарфан | Шальке | 4 |
| 13 | Златан Ибрахимович | Милан | 4 |
| 14 | Луис Адриано | Шахтер | 4 |
| 15 | Марко Боррьелло | Рома | 4 |
| 16 | Петер Крауч | Тоттенхэм | 4 |
| 17 | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 18 | Хавьер Эрнандес | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 19 | Эдуардо да Силва | Шахтер | 4 |
| 20 | Александр Фрей | Базель | 3 |