| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даме Н`Дойе | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 2 | Мартин Вингорд | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 3 | Йеспер Гронкьяр | 8 | 1 | 8 | 1 |
| 4 | Клаудемир Соуза | 8 | 1 | 19 | 2 |
| 5 | Кристиан Боланьос | 8 | 0 | 14 | 0 |
| 6 | Микаэль Антонссон | 8 | 0 | 9 | 0 |
| 7 | Оскар Вендт | 8 | 0 | 23 | 1 |
| 8 | Уильям Квист | 8 | 0 | 14 | 0 |
| 9 | Юхан Виланд | 8 | -7 | 20 | -41 |
| 10 | Зденек Поспех | 7 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Матиас Йоргенсен | 7 | 0 | 13 | 2 |
| 12 | Сезар Сантин | 6 | 0 | 6 | 0 |
| 13 | Кеннет Зохоре | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 14 | Оттесен Йонссон | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | Пьер Бенгтссон | 2 | 0 | 13 | 0 |
| 16 | Томас Дилейни | 2 | 0 | 40 | 1 |
| 17 | Ялте Бо Неррегор | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Петер Ларссон | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Томас Кристенсен | 1 | 0 | 4 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 6 | 4 | 2 | 0 | 14-3 | 14 |
| 2 | Копенгаген | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-5 | 10 |
| 3 | Рубин | 6 | 1 | 3 | 2 | 2-4 | 6 |
| 4 | Панатинаикос | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-13 | 2 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Марио Гомес | Бавария | 8 |
| 3 | Самуэль Это`О | Интер | 8 |
| 4 | Николя Анелька | Челси | 7 |
| 5 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 6 | Криштиану Роналду | Реал | 6 |
| 7 | Роберто Сольдадо | Валенсия | 6 |
| 8 | Педро Родригес | Барселона | 5 |
| 9 | Рауль Гонсалес | Шальке | 5 |
| 10 | Гарет Бейл | Тоттенхэм | 4 |
| 11 | Давид Вилья | Барселона | 4 |
| 12 | Джефферсон Фарфан | Шальке | 4 |
| 13 | Златан Ибрахимович | Милан | 4 |
| 14 | Луис Адриано | Шахтер | 4 |
| 15 | Марко Боррьелло | Рома | 4 |
| 16 | Петер Крауч | Тоттенхэм | 4 |
| 17 | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 18 | Хавьер Эрнандес | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 19 | Эдуардо да Силва | Шахтер | 4 |
| 20 | Александр Фрей | Базель | 3 |