| И | Г | И (всего) | Г (всего) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Деми Де Зеув | 6 | 2 | 9 | 3 |
| 2 | Мунир Эль-Хамдауи | 6 | 1 | 6 | 1 |
| 3 | Грегори Ван Дер Вил | 6 | 0 | 39 | 1 |
| 4 | Миралем Сулеймани | 6 | 0 | 22 | 1 |
| 5 | Урби Эмануэлсон | 6 | 0 | 25 | 1 |
| 6 | Эйонг Эно | 6 | 0 | 15 | 0 |
| 7 | Мартен Стекеленбург | 6 | -10 | 6 | -10 |
| 8 | Тоби Алдервейрелд | 5 | 2 | 49 | 3 |
| 9 | Луис Суарес | 5 | 1 | 73 | 28 |
| 10 | Расмус Линдгрен | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | Сим Де Йонг | 5 | 0 | 26 | 4 |
| 12 | Ян Вертонген | 5 | 0 | 45 | 1 |
| 13 | Вюрнон Анита | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 14 | Кристиан Эриксен | 4 | 0 | 53 | 7 |
| 15 | Андре Ойер | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Теему Тайнио | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | Олегер Пресас | 1 | 0 | 1 | 0 |
| И | В | Н | П | M | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-2 | 16 |
| 2 | Милан | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
| 3 | Аякс | 6 | 2 | 1 | 3 | 6-10 | 7 |
| 4 | Осер | 6 | 1 | 0 | 5 | 3-12 | 3 |
Бомбардиры
| Клуб | Г | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Леонель Месси | Барселона | 12 |
| 2 | Марио Гомес | Бавария | 8 |
| 3 | Самуэль Это`О | Интер | 8 |
| 4 | Николя Анелька | Челси | 7 |
| 5 | Карим Бензема | Реал | 6 |
| 6 | Криштиану Роналду | Реал | 6 |
| 7 | Роберто Сольдадо | Валенсия | 6 |
| 8 | Педро Родригес | Барселона | 5 |
| 9 | Рауль Гонсалес | Шальке | 5 |
| 10 | Гарет Бейл | Тоттенхэм | 4 |
| 11 | Давид Вилья | Барселона | 4 |
| 12 | Джефферсон Фарфан | Шальке | 4 |
| 13 | Златан Ибрахимович | Милан | 4 |
| 14 | Луис Адриано | Шахтер | 4 |
| 15 | Марко Боррьелло | Рома | 4 |
| 16 | Петер Крауч | Тоттенхэм | 4 |
| 17 | Уэйн Руни | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 18 | Хавьер Эрнандес | Манчестер Юнайтед | 4 |
| 19 | Эдуардо да Силва | Шахтер | 4 |
| 20 | Александр Фрей | Базель | 3 |